Tillgången på öppna data ökar, men kan alltid bli bättre. Sverige har rätt lång tradition av offentlighesprincipen men vi behöver ändå ligga på våra politiker i riksdag, landsting och kommuner så att mer information blir tillgängligt på ett maskinläsbart sätt på EU, nationell nivå, län och landsting och kommunalt.
- Öppna Data
- Open Data
- OpenGov
- Statistiska Centralbyrån
- Open Stockholm
- Open Göteborg
- Dataportalen Stockholm
- Sveriges Kommuner och Landsting
- SMHI
- Riksdagen
- EU
Datum | Beteckning | Titel |
---|---|---|
2016-03-02 | Interpellation 2015/16:460 | Öppna data |
2015-11-18 | Svar på skriftlig fråga 2015/16:302 | Öppna Data |
2015-11-11 | Skriftlig fråga 2015/16:302 | Öppna data |
2015-10-02 | Motion 2015/16:933 | Offentliga databaser |
2015-09-30 | Motion 2015/16:229 | Öppna data |
2015-08-04 | SoU 2015:66 | Slutbetänkande av E-delegationen |
2015-06-16 | Interpellation 2014/15:715 | Öppna data |
2015-03-30 | Statens offentliga utredningar 2015:33 | Uppgiftslämnarservice för företagen |
2013-12-05 | Statens offentliga Utredningar 2013:80 | Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen |
2013-11-28 | Tilläggsdirektiv 2013:111 | Tilläggsdirektiv till Uppgiftslämnarutredningen (N 2012:01) |
2013-11-04 | SoU 2013:75 | Organisering av framtidens e-förvaltning |
2012-04-26 | Kommittedirektiv 2012:35 | Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen |
2012-10-03 | Motion 2012/13:Fi222 | Tillgången till offentliga data |
2010-03-25 | Kommittedirektiv 2010:32 | Tilläggsdirektiv till E-delegationen (Fi 2009:01) |
2009-10-19 | SoU 2009:86 | Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning |
2015-09-10: Interpellationsdebatt 2014/15:715 Öppna data