månadsarkiv: maj 2016

Flaggdagar i Sverige?

I förordningen om allmänna flaggdagar (1982:270) reglerar regeringen flaggningen i Sverige. Totalt har vi 17 allmänna flaggdagar, och av de baseras 6 st på att tre godtyckliga personer lyckas med bravaden att ha namnsdag (28 januari, 12 mars och 8 augusti) och att de föddes (30 april, 14 juli och 23 december).
Man kan ställa sig frågan varför vi överhuvudtaget behöver officiella flaggdagar, men om vi nu ska ha såna: vore det inte bättre ifall de uppmärksammar något väsentligt? Till exempel 8 mars, 24 maj (till minne av riksdagsbeslut 1919 om allmän rösträtt) och 4 december (till minne av beslut 1865 att avveckla ståndsriksdagen).
Jag hoppas att riksdagsledamöter lämnnar in förslag under allmänna motionstiden om att lägga till vettigare flaggdagar.

2016 Juni Astronomisk Kalender

Månens faser under Juni

  • 2016-05-29: Avtagande halvmåne
  • 2016-06-03: Månen närmast jorden (361100 km)
  • 2016-06-05: Nymåne
  • 2016-06-12: Växande halvmåne
  • 2016-06-15: Månen längst från jorden (405000 km)
  • 2016-06-20: Fullmåne
  • 2016-05-27: Avtagande halvmåne
  • 2016-07-01: Månen närmast jorden (366000 km)
  • 2016-07-04: Nymåne

Kvällshimlen under Juni

  • 2016-05-30: Mars närmast jorden 0.50 AU
  • 2016-06-03: Saturnus i opposition
  • 2016-06-03: Månen 1° söder om Merkurius
  • 2016-06-04: Månen 9° söder om Pleiaderna (Alcyone)
  • 2016-06-05: Merkurius i max västlig elongation 24°
  • 2016-06-06: Venus i övre konjunktion med solen
  • 2016-06-08: Månen 11° söder om Pollux
  • 2016-06-10: Månen 2° söder om Regulus
  • 2016-06-11: (8) Flora i opposition, magn=9,4
  • 2016-06-11: Månen 1.5° söder om Jupiter
  • 2016-06-12: Merkurius 7° söder om Pleiaderna (Alcyone)
  • 2016-06-14: Månen 5° norr om Spica
  • 2016-06-17: Månen 7° norr om Mars
  • 2016-06-18: Månen 10° norr om Antares
  • 2016-06-19: Månen 3° norr om Saturnus
  • 2016-06-19: Merkurius 4° norr om Aldebaran
  • 2016-06-20: Sommarsolstånd
  • 2016-07-01: Månen 9° söder om Pleiaderna (Alcyone)

Rymdfartshistoria under Juni

2011-12-10:011 Månförmörkelse (Foto: Magnus Norden)

2011-12-10:011 Lunar Eclipse by Magnus Norden

2014-11-25:013 Skymning över Brunnsviken (Foto: Magnus Norden)

2014-11-25:013 Sundown at Brunnsviken by Magnus Norden

Reformera Riksmötets öppningsceremoni!

Varje år i september äger riksmötets öppnande rum och kan ses som startskottet för arbetsåret inom riksdagen. Ceremonin innefattar bland annat en riksdagsgudstjänst och en procedur med kungen. Grunderna för ceremonin finns definierade i Riksdagsordningen (2014:801).

Som jag ser det är riksdagen den ultimata symbolen för demokrati i Sverige, och jag skulle önska att ceremonin fullt ut vore en hyllning till demokratin. Och i mina ögon är monarkin en kvarleva från en fördemokratisk tid, och därmed har familjen Bernadotte inget i den ceremonin att göra.

Religionsfrihet ingår bland de mänskliga rättigheterna, finns formulerad i Europakonventionen och finns i Sverige beskriven i Regeringsformen (som är en av våra grundlagar). Dessutom är staten och kyrkan separerad sedan år 2000. Ceremonin för riksmötets öppnande bör därmed vara helt neutral när det gäller livsåskådning.

Det är dags för en reform! Jag hoppas det opinionsbildas framöver och kommer motioner på temat, kanske redan under allmänna motionstiden 2016.

2015-12-01:010 Riksdagen av Magnus Norden

2016 Maj JVM

2016-04-28 Grails 3.1.6
2016-04-28 Grails 3.0.17
2016-04-27 Play Framework 2.5.3
2016-04-25 Gradle 2.13
2016-04-17 Java 8 Update 92
2016-04-05 jQuery 1.12.3 och jQuery 2.2.3
2016-03-28 Sass 3.4.22
2016-03-12 Frege 3.24
2016-03-08 Scala 2.11.8
2016-03-03 Grails 2.5.4
2016-02-22 Groovy 2.4.6
2016-02-08 Leiningen 2.6.1
2016-01-19 Clojure 1.8.0
2015-11-24 Bootstrap 3.3.6
2015-11-11 Maven 3.3.9
2015-04-16 Java 7 Update 80
2015-02-15:029 java by magnus norden

Voteringar 2015/16

Hittills under nuvarande riksmöte (2015/16) har det varit 473 st voteringar i riksdagen. I följande två tabeller avser ’Antal’ antalet platser i riksdagen, medan övriga siffror den genomsnittliga andelen av ledamöterna per votering (och summerar upp till hundra procent).

I genomsnitt har var åttonde riksdagsledamot varit frånvarande vid voteringarna. De tre partierna som haft högst frånvaro (ca 1/6) är Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Givetvis gäller samma sak för riksdagsledamöter som alla andra, man kan vara sjuk, vabba eller vara ledig. Men jag skulle önska att vi skaffar oss ett system där samtliga 349 röster används vid varje votering. Ifall det innebär att respektive gruppledare får rösterna att fördela enligt partilinjen, någon typ av ersättare eller något annat är något som får analyseras och debatteras.

Parti Antal Ja Nej Nedlagd Frånvaro
Parti Antal Ja Nej Nedlagd Frånvaro
S 113 86.13 2.03 0.22 11.62
M 84 52.52 30.27 5.67 11.54
SD 49 46.33 28.93 9.57 15.18
MP 25 87.66 2.07 0.30 9.96
C 22 52.05 24.9 10.86 12.19
V 21 62.08 15.38 8.24 14.32
L 19 54.25 21.68 7.32 16.76
KD 16 46.18 23.35 13.95 16.52
Tot 349 65.40 16.90 5.02 12.68

En annan aspekt är konceptet med nedlagda röster. De tre partier som använt det mest under nuvarande riksmöte är KD, Centerpartiet och SD. Oavsett ifall man använder som en ’markering’ eller tycker att det man röstar om är ’felformulerat’ anser jag att man måste agera innan och aldrig använda ’nedlagda röster’. En ’passiv’ röst är alltid stöd för det resultat som ’vinner’. Sålänge man anser att man inte kan säga antingen ’Ja’ eller ’Nej’ i en votering har man ansvar att opinionsbilda och föra fram alternativa förslag. Ifall man inte lyckas i den processen måste man (i mina ögon) ta ställning och svara ’Ja’ eller ’Nej’. Ur mitt perspektiv är det en fråga om hur bra demokratin fungerar. Ifall man betraktar ’Ja’ / ’Nej’ som aktiva ställningstaganden i voteringar medan frånvaro eller en nedlagd röst är en passiv aktivitet (som båda stödjer ’vinnaren’). Enligt det synsättet är KD passiv i nästan en tredjedel, SD och Liberalerna är passiva nästan till en fjärdedel.

Parti Antal Aktiv Passiv
S 113 88.16 11.84
M 84 82.79 17.21
SD 49 75.26 24.74
MP 25 89.74 10.26
C 22 76.95 23.05
V 21 77.46 22.56
L 19 75.92 24.08
KD 16 69.53 30.47
Tot 349 82.30 17.70

2015-12-01:010 Riksdagen av Magnus Norden

Datum Beteckning Punkt Ja Nej Avst Frånv
2016-04-27 2015/16:FiU29 1 176 138 1 34
2016-04-27 2015/16:FiU42 1 252 44 19 34
2016-04-27 2015/16:MJU14 2 297 18 0 34
2016-04-27 2015/16:MJU14 8 240 75 0 34
2016-04-27 2015/16:MJU14 6 270 44 0 35
2016-04-27 2015/16:MJU14 14 294 20 0 35
2016-04-27 2015/16:MJU14 9 294 19 0 36
2016-04-27 2015/16:MJU14 1 188 127 0 34
2016-04-27 2015/16:MJU15 2 144 126 44 35
2016-04-27 2015/16:MJU15 3 240 75 0 34
2016-04-27 2015/16:MJU15 1 237 43 34 35
2016-04-27 2015/16:SoU7 38 278 19 17 35
2016-04-27 2015/16:SoU7 20 269 44 1 35
2016-04-27 2015/16:SoU7 13 295 19 0 35
2016-04-27 2015/16:SoU7 24 238 58 17 36
2016-04-27 2015/16:SoU7 16 187 38 90 34
2016-04-27 2015/16:SoU7 3 188 127 0 34
2016-04-27 2015/16:UbU15 8 187 44 77 41
2016-04-27 2015/16:UbU15 19 182 76 57 34
2016-04-27 2015/16:UbU15 20 188 127 0 34
2016-04-27 2015/16:UbU15 26 250 44 20 35
2016-04-27 2015/16:UbU15 9 294 20 0 35
2016-04-27 2015/16:UbU15 18 256 15 43 35
2016-04-21 2015/16:FiU25 11 143 42 100 64
2016-04-21 2015/16:KU13 2 228 42 15 64
2016-04-21 2015/16:KU14 7 216 70 0 63
2016-04-21 2015/16:KU14 3 244 42 0 63
2016-04-21 2015/16:KU16 18 244 42 0 63
2016-04-21 2015/16:KU16 1 227 16 43 63
2016-04-21 2015/16:KU16 17 215 70 1 63
2016-04-21 2015/16:KU18 1 244 42 0 63
2016-04-21 2015/16:KU18 3 231 55 0 63
2016-04-21 2015/16:KU18 6 173 113 0 63
2016-04-21 2015/16:MJU16 3 244 42 0 63
2016-04-21 2015/16:MJU16 7 269 15 1 64
2016-04-20 2015/16:FöU11 2 182 116 0 51
2016-04-20 2015/16:FöU13 3 181 118 0 50
2016-04-20 2015/16:FöU13 1 136 117 46 50
2016-04-20 2015/16:KU19 2 282 16 0 51
2016-04-20 2015/16:KrU10 2 167 69 62 51
2016-04-20 2015/16:KrU10 3 180 118 0 51
2016-04-20 2015/16:KrU10 1 279 19 0 51
2016-04-20 2015/16:KrU8 3 234 45 19 51
2016-04-20 2015/16:KrU8 2 229 69 0 51
2016-04-20 2015/16:KrU8 5 240 45 13 51
2016-04-20 2015/16:KrU8 4 279 19 0 51
2016-04-20 2015/16:NU14 4 262 19 17 51
2016-04-20 2015/16:NU14 6 282 17 0 50
2016-04-20 2015/16:NU14 3 168 69 62 50
2016-04-20 2015/16:NU14 1 181 118 0 50
2016-04-20 2015/16:NU17 9 285 13 0 51
2016-04-20 2015/16:NU17 3 181 118 0 50
2016-04-20 2015/16:NU17 8 264 35 0 50
2016-04-20 2015/16:NU17 4 218 44 35 52
2016-04-20 2015/16:TU13 20 253 44 0 52
2016-04-20 2015/16:TU13 2 285 13 0 51
2016-04-20 2015/16:TU13 11 216 13 69 51
2016-04-20 2015/16:TU13 3 154 45 99 51
2016-04-20 2015/16:TU13 1 180 118 0 51
2016-04-14 2015/16:FiU22 7 275 42 0 32
2016-04-14 2015/16:FiU22 1 286 19 12 32
2016-04-14 2015/16:JuU18 4 297 20 0 32
2016-04-14 2015/16:JuU18 24 299 18 0 32
2016-04-14 2015/16:JuU18 19 297 20 0 32
2016-04-14 2015/16:JuU18 7 190 127 0 32
2016-04-14 2015/16:JuU18 57 275 41 0 33
2016-04-14 2015/16:JuU18 44 274 42 0 33
2016-04-14 2015/16:JuU18 56 188 128 0 33
2016-04-14 2015/16:JuU20 9 296 20 0 33
2016-04-14 2015/16:JuU20 5 189 127 0 33
2016-04-14 2015/16:JuU20 38 294 22 0 33
2016-04-14 2015/16:JuU20 62 275 42 0 32
2016-04-14 2015/16:JuU20 24 294 21 0 34
2016-04-14 2015/16:JuU20 40 188 129 0 32
2016-04-14 2015/16:JuU20 60 274 42 0 33
2016-04-14 2015/16:KU17 18 275 42 0 32
2016-04-14 2015/16:KU17 3 188 129 0 32
2016-04-14 2015/16:KU17 1 273 42 0 34
2016-04-14 2015/16:KU17 10 286 31 0 32
2016-04-14 2015/16:TU11 6 264 11 41 33
2016-04-14 2015/16:TU11 10 275 42 0 32
2016-04-14 2015/16:TU11 9 275 42 0 32
2016-04-14 2015/16:TU11 2 238 79 0 32
2016-04-14 2015/16:TU11 4 297 20 0 32
2016-04-14 2015/16:TU9 8 178 20 118 33
2016-04-14 2015/16:TU9 1 188 129 0 32
2016-04-14 2015/16:TU9 4 275 42 0 32
2016-04-14 2015/16:UbU16 6 176 140 0 33
2016-04-14 2015/16:UbU16 4 206 11 100 32
2016-04-14 2015/16:UbU16 3 268 49 0 32
2016-04-14 2015/16:UbU16 9 286 11 17 35
2016-04-14 2015/16:UbU16 2 188 129 0 32
2016-04-14 2015/16:UbU17 11 296 20 0 33
2016-04-14 2015/16:UbU17 19 257 59 0 33
2016-04-14 2015/16:UbU17 7 236 80 0 33
2016-04-14 2015/16:UbU17 3 220 97 0 32
2016-04-14 2015/16:UbU17 13 275 42 0 32
2016-04-07 2015/16:CU13 1 175 115 0 59
2016-04-07 2015/16:CU13 5 121 41 126 61
2016-04-07 2015/16:CU15 8 272 18 0 59
2016-04-07 2015/16:CU15 12 272 18 0 59
2016-04-07 2015/16:CU15 6 230 42 18 59
2016-04-07 2015/16:JuU19 4 247 43 0 59
2016-04-07 2015/16:JuU19 2 176 71 42 60
2016-04-07 2015/16:JuU22 14 277 13 0 59
2016-04-07 2015/16:JuU22 7 272 18 0 59
2016-04-07 2015/16:JuU22 30 272 18 0 59
2016-04-07 2015/16:JuU22 5 219 71 0 59
2016-04-07 2015/16:JuU22 11 175 115 0 59
2016-04-07 2015/16:JuU22 8 278 12 0 59
2016-04-07 2015/16:JuU22 41 236 54 0 59
2016-04-07 2015/16:KU15 2 218 72 0 59
2016-04-07 2015/16:KU15 6 230 18 42 59
2016-04-07 2015/16:KU15 4 248 41 1 59
2016-04-07 2015/16:KU15 3 248 42 0 59
2016-04-07 2015/16:KU15 7 248 41 1 59
2016-04-07 2015/16:KU15 9 277 12 0 60
2016-04-07 2015/16:KU15 11 206 13 71 59
2016-04-06 2015/16:AU7 13 258 16 33 42
2016-04-06 2015/16:AU7 4 290 18 0 41
2016-04-06 2015/16:AU7 2 234 74 0 41
2016-04-06 2015/16:AU7 1 289 19 0 41
2016-04-06 2015/16:AU7 6 179 127 2 41
2016-04-06 2015/16:AU7 12 289 18 0 42
2016-04-06 2015/16:AU7 7 249 40 18 42
2016-04-06 2015/16:AU7 8 232 37 37 43
2016-04-06 2015/16:CU14 17 289 18 0 42
2016-04-06 2015/16:CU14 4 216 75 17 41
2016-04-06 2015/16:CU14 2 180 107 21 41
2016-04-06 2015/16:CU14 1 252 17 38 42
2016-04-06 2015/16:CU14 18 168 140 0 41
2016-04-06 2015/16:CU14 9 181 127 0 41
2016-04-06 2015/16:CU14 6 181 127 0 41
2016-04-06 2015/16:CU14 10 289 18 0 42
2016-04-06 2015/16:CU14 7 180 127 0 42
2016-04-06 2015/16:FöU4 1 269 38 0 42
2016-04-06 2015/16:KU12 2 164 144 0 41
2016-04-06 2015/16:KrU7 13 270 38 0 41
2016-04-06 2015/16:KrU7 4 291 16 0 42
2016-04-06 2015/16:KrU7 11 270 38 0 41
2016-04-06 2015/16:KrU9 1 253 17 38 41
2016-04-06 2015/16:KrU9 5 181 127 0 41
2016-04-06 2015/16:KrU9 8 268 39 0 42
2016-04-06 2015/16:KrU9 11 270 38 0 41
2016-04-06 2015/16:NU15 2 179 127 1 42
2016-04-06 2015/16:NU15 10 195 113 0 41
2016-04-06 2015/16:NU15 1 157 75 76 41
2016-04-06 2015/16:NU15 8 214 19 74 42
2016-04-06 2015/16:NU15 1 144 17 147 41
2016-04-06 2015/16:NU15 9 196 111 0 42
2016-04-06 2015/16:SfU11 2 255 53 0 41
2016-04-06 2015/16:SfU11 1 249 38 20 42
2016-04-06 2015/16:SfU14 4 217 37 54 41
2016-04-06 2015/16:SfU14 3 194 75 38 42
2016-04-06 2015/16:SfU14 1 218 20 69 42
2016-04-06 2015/16:SfU14 15 270 38 0 41
2016-04-06 2015/16:SfU14 2 258 17 33 41
2016-04-06 2015/16:SfU14 6 162 38 108 41
2016-04-06 2015/16:SfU14 13 161 75 71 42
2016-04-06 2015/16:SfU14 7 254 17 37 41
2016-04-06 2015/16:SfU14 11 270 38 0 41
2016-04-06 2015/16:SfU14 9 237 17 53 42
2016-04-06 2015/16:SfU15 2 270 38 0 41
2016-04-06 2015/16:SfU15 1 217 38 53 41
2016-04-06 2015/16:SfU15 8 250 38 20 41
2016-04-06 2015/16:SfU15 4 218 38 52 41
2016-04-06 2015/16:SfU15 10 236 38 34 41
2016-04-06 2015/16:SfU15 6 198 15 95 41
2016-04-06 2015/16:SfU15 7 181 127 0 41
2016-04-06 2015/16:SoU10 2 195 113 0 41
2016-03-23 2015/16:FiU40 1 248 42 0 59
2016-03-23 2015/16:KrU6 9 218 72 0 59
2016-03-23 2015/16:KrU6 25 248 41 0 60
2016-03-23 2015/16:KrU6 27 232 42 15 60
2016-03-23 2015/16:KrU6 2 260 12 18 59
2016-03-23 2015/16:KrU6 1 173 115 0 61
2016-03-23 2015/16:KrU6 15 218 71 0 60
2016-03-23 2015/16:KrU6 7 200 17 72 60
2016-03-23 2015/16:NU12 2 133 115 42 59
2016-03-23 2015/16:NU13 4 276 14 0 59
2016-03-23 2015/16:NU13 2 130 116 43 60
2016-03-23 2015/16:NU13 7 162 42 86 59
2016-03-23 2015/16:NU13 3 175 115 0 59
2016-03-23 2015/16:NU13 5 175 113 0 61
2016-03-23 2015/16:NU13 9 161 129 0 59
2016-03-23 2015/16:SkU19 1 236 42 12 59
2016-03-23 2015/16:SkU19 4 278 12 0 59
2016-03-23 2015/16:TU10 1 159 114 15 61
2016-03-23 2015/16:TU10 12 248 42 0 59
2016-03-23 2015/16:TU10 3 246 42 0 61
2016-03-17 2015/16:FiU26 1 157 131 0 61
2016-03-17 2015/16:MJU10 8 248 40 0 61
2016-03-17 2015/16:MJU10 3 172 114 0 63
2016-03-17 2015/16:MJU10 1 232 40 16 61
2016-03-17 2015/16:MJU10 4 269 18 0 62
2016-03-17 2015/16:SfU12 4 248 40 0 61
2016-03-17 2015/16:SfU12 2 177 111 0 61
2016-03-17 2015/16:SoU6 11 268 20 0 61
2016-03-17 2015/16:SoU6 13 173 115 0 61
2016-03-17 2015/16:SoU6 9 228 40 20 61
2016-03-17 2015/16:SoU6 24 275 11 1 62
2016-03-17 2015/16:SoU6 25 211 40 37 61
2016-03-17 2015/16:SoU6 12 268 20 0 61
2016-03-17 2015/16:SoU6 21 173 114 0 62
2016-03-17 2015/16:SoU6 1 201 70 16 62
2016-03-17 2015/16:SoU6 14 231 17 40 61
2016-03-17 2015/16:SoU6 19 272 16 0 61
2016-03-16 2015/16:AU6 2 189 126 1 33
2016-03-16 2015/16:AU6 1 145 75 96 33
2016-03-16 2015/16:FöU7 13 241 75 0 33
2016-03-16 2015/16:FöU7 17 152 44 120 33
2016-03-16 2015/16:FöU7 12 170 127 19 33
2016-03-16 2015/16:JuU21 9 189 127 0 33
2016-03-16 2015/16:JuU21 18 272 44 0 33
2016-03-16 2015/16:JuU21 19 234 44 38 33
2016-03-16 2015/16:JuU21 4 296 20 0 33
2016-03-16 2015/16:JuU21 1 296 20 0 33
2016-03-16 2015/16:JuU23 9 198 91 26 34
2016-03-16 2015/16:JuU23 8 189 127 0 33
2016-03-16 2015/16:MJU11 1 190 126 0 33
2016-03-16 2015/16:MJU11 2 296 20 0 33
2016-03-16 2015/16:MJU11 4 253 44 19 33
2016-03-16 2015/16:MJU11 3 198 118 0 33
2016-03-16 2015/16:MJU6 3 272 44 0 33
2016-03-16 2015/16:MJU6 2 294 21 0 34
2016-03-16 2015/16:MJU6 1 241 75 0 33
2016-03-09 2015/16:CU16 2 184 127 0 38
2016-03-09 2015/16:CU16 3 183 129 0 37
2016-03-09 2015/16:FöU5 2 292 20 0 37
2016-03-09 2015/16:FöU5 4 292 20 0 37
2016-03-09 2015/16:FöU5 3 276 36 0 37
2016-03-09 2015/16:SkU18 4 201 78 33 37
2016-03-09 2015/16:SkU18 1 160 79 73 37
2016-03-09 2015/16:SkU18 13 275 13 22 39
2016-03-09 2015/16:SkU20 3 292 20 0 37
2016-03-09 2015/16:SkU20 15 276 36 0 37
2016-03-09 2015/16:SkU20 14 183 129 0 37
2016-03-09 2015/16:SkU20 19 299 13 0 37
2016-03-09 2015/16:SkU20 8 292 20 0 37
2016-03-09 2015/16:SoU9 1 198 78 36 37
2016-03-09 2015/16:UbU12 3 276 36 0 37
2016-03-09 2015/16:UbU12 4 178 78 56 37
2016-03-09 2015/16:UbU12 5 198 114 0 37
2016-03-09 2015/16:UbU13 3 290 22 0 37
2016-03-09 2015/16:UbU13 5 238 73 0 38
2016-03-09 2015/16:UbU13 7 183 129 0 37
2016-03-03 2015/16:MJU7 8 262 46 0 41
2016-03-03 2015/16:MJU7 6 186 122 0 41
2016-03-03 2015/16:MJU7 9 186 122 0 41
2016-03-03 2015/16:MJU7 3 262 46 0 41
2016-03-03 2015/16:MJU7 5 169 139 0 41
2016-03-03 2015/16:MJU9 4 215 93 0 41
2016-03-03 2015/16:MJU9 9 262 46 0 41
2016-03-03 2015/16:MJU9 10 167 141 0 41
2016-03-03 2015/16:MJU9 5 169 93 46 41
2016-03-03 2015/16:MJU9 3 262 46 0 41
2016-03-03 2015/16:MJU9 1 140 122 46 41
2016-03-03 2015/16:SoU18 1 295 13 0 41
2016-03-03 2015/16:SoU18 2 221 74 13 41
2016-03-02 2015/16:AU5 2 293 18 0 38
2016-03-02 2015/16:AU5 3 293 18 0 38
2016-03-02 2015/16:AU5 1 266 45 0 38
2016-03-02 2015/16:FöU8 2 187 124 0 38
2016-03-02 2015/16:FöU8 15 266 45 0 38
2016-03-02 2015/16:FöU8 1 266 17 28 38
2016-03-02 2015/16:FöU8 8 168 142 0 39
2016-03-02 2015/16:JuU13 2 266 45 0 38
2016-03-02 2015/16:JuU25 2 296 15 0 38
2016-03-02 2015/16:JuU25 4 266 45 0 38
2016-03-02 2015/16:JuU25 5 296 15 0 38
2016-03-02 2015/16:MJU8 6 277 33 1 38
2016-03-02 2015/16:MJU8 7 253 13 44 39
2016-03-02 2015/16:MJU8 5 265 44 1 39
2016-03-02 2015/16:MJU8 3 292 18 0 39
2016-03-02 2015/16:MJU8 4 289 22 0 38
2016-03-02 2015/16:SkU16 1 151 74 86 38
2016-03-02 2015/16:SkU16 6 243 18 50 38
2016-03-02 2015/16:SkU16 4 142 124 45 38
2016-03-02 2015/16:SkU16 2 296 15 0 38
2016-03-02 2015/16:SkU16 8 158 44 108 39
2016-03-02 2015/16:SkU16 9 297 13 0 39
2016-03-02 2015/16:SkU21 2 266 45 0 38
2016-03-02 2015/16:SkU21 4 187 124 0 38
2016-03-02 2015/16:UU11 1 289 22 0 38
2016-03-02 2015/16:UU11 2 270 19 22 38
2016-03-02 2015/16:UbU10 3 297 14 0 38
2016-03-02 2015/16:UbU10 7 248 45 18 38
2016-03-02 2015/16:UbU10 4 289 22 0 38
2016-03-02 2015/16:UbU10 8 265 45 0 39
2016-03-02 2015/16:UbU11 1 187 109 14 39
2016-03-02 2015/16:UbU11 17 151 74 85 39
2016-03-02 2015/16:UbU11 13 265 45 0 39
2016-03-02 2015/16:UbU11 8 293 17 0 39
2016-03-02 2015/16:UbU11 7 292 17 0 40
2016-03-02 2015/16:UbU11 12 294 13 0 42
2016-03-02 2015/16:UbU11 11 297 13 0 39
2016-03-02 2015/16:UbU9 7 187 124 0 38
2016-02-25 2015/16:NU10 1 133 114 38 64
2016-02-25 2015/16:NU10 3 150 68 65 66
2016-02-25 2015/16:NU10 4 201 19 65 64
2016-02-25 2015/16:UbU6 1 247 38 0 64
2016-02-10 2015/16:JuU17 6 193 32 73 51
2016-02-10 2015/16:JuU17 10 280 18 0 51
2016-02-10 2015/16:JuU17 9 236 45 16 52
2016-02-10 2015/16:JuU17 5 270 12 16 51
2016-02-10 2015/16:JuU17 12 252 45 0 52
2016-02-10 2015/16:JuU17 1 281 16 0 52
2016-02-10 2015/16:JuU17 2 165 117 16 51
2016-02-10 2015/16:KrU4 2 253 45 0 51
2016-02-10 2015/16:KrU4 5 181 117 0 51
2016-02-10 2015/16:KrU4 4 213 84 0 52
2016-02-10 2015/16:KrU4 8 181 117 0 51
2016-02-10 2015/16:KrU4 6 286 12 0 51
2016-02-10 2015/16:KrU4 1 286 12 0 51
2016-02-10 2015/16:KrU5 1 239 45 14 51
2016-02-10 2015/16:KrU5 2 253 45 0 51
2016-02-10 2015/16:NU8 2 163 74 61 51
2016-02-10 2015/16:NU8 1 237 45 16 51
2016-02-10 2015/16:NU8 3 120 118 60 51
2016-02-10 2015/16:NU9 9 253 44 0 52
2016-02-10 2015/16:NU9 2 162 16 117 54
2016-02-10 2015/16:NU9 1 136 117 44 52
2016-02-10 2015/16:NU9 4 281 16 0 52
2016-02-10 2015/16:TU8 1 282 16 0 51
2016-02-10 2015/16:UU4 1 237 16 45 51
2016-02-03 2015/16:JuU2 2 290 21 0 38
2016-02-03 2015/16:KU4 9 267 43 0 39
2016-02-03 2015/16:KU4 2 268 43 0 38
2016-02-03 2015/16:NU7 5 169 124 18 38
2016-02-03 2015/16:NU7 2 185 125 0 39
2016-02-03 2015/16:NU7 5 286 17 5 41
2016-02-03 2015/16:NU7 4 251 43 16 39
2016-02-03 2015/16:SfU10 4 176 118 16 39
2016-02-03 2015/16:SfU10 2 179 118 14 38
2016-02-03 2015/16:SfU10 3 293 17 0 39
2016-02-03 2015/16:SoU4 1 261 50 0 38
2016-02-03 2015/16:SoU4 3 275 34 0 40
2016-02-03 2015/16:SoU4 2 268 43 0 38
2016-02-03 2015/16:TU6 1 251 43 17 38
2016-02-03 2015/16:TU6 4 186 124 0 39
2016-02-03 2015/16:TU6 2 294 17 0 38
2016-02-03 2015/16:TU7 3 186 124 0 39
2016-02-03 2015/16:TU7 2 169 112 30 38
2016-01-27 2015/16:AU4 1 262 38 0 49
2016-01-27 2015/16:AU4 2 283 17 0 49
2016-01-27 2015/16:CU10 2 161 139 0 49
2016-01-27 2015/16:JuU26 1 262 38 0 49
2016-01-27 2015/16:UU9 1 176 17 107 49
2016-01-20 2015/16:SfU9 1 200 96 19 34
2016-01-20 2015/16:UbU8 2 272 41 0 36
2016-01-13 2015/16:SoU3 1 218 40 13 78
2016-01-13 2015/16:SoU3 3 258 15 0 76
2015-12-17 2015/16:FiU5 2 232 83 15 19
2015-12-17 2015/16:FöU1 1 252 53 25 19
2015-12-17 2015/16:FöU1 7 196 135 0 18
2015-12-17 2015/16:FöU1 3 196 135 0 18
2015-12-17 2015/16:FöU1 10 196 135 0 18
2015-12-17 2015/16:FöU1 5 270 18 43 18
2015-12-17 2015/16:FöU1 6 179 152 0 18
2015-12-17 2015/16:JuU24 1 175 39 117 18
2015-12-17 2015/16:JuU24 3 176 114 41 18
2015-12-17 2015/16:JuU24 15 247 43 41 18
2015-12-17 2015/16:JuU24 2 214 43 74 18
2015-12-17 2015/16:JuU24 7 256 34 41 18
2015-12-16 2015/16:MJU12 1 177 126 15 31
2015-12-16 2015/16:MJU2 3 273 46 0 30
2015-12-16 2015/16:MJU2 4 305 14 0 30
2015-12-16 2015/16:SkU1 2 259 46 14 30
2015-12-16 2015/16:UFöU1 3 302 17 0 30
2015-12-16 2015/16:UFöU1 1 256 63 0 30
2015-12-16 2015/16:UFöU2 7 272 46 0 31
2015-12-16 2015/16:UFöU2 3 290 15 14 30
2015-12-16 2015/16:UFöU2 2 205 99 15 30
2015-12-16 2015/16:UFöU2 5 245 46 28 30
2015-12-16 2015/16:UFöU2 6 271 46 1 31
2015-12-15 2015/16:AU2 6 146 125 46 32
2015-12-15 2015/16:AU2 1 147 46 124 32
2015-12-15 2015/16:AU2 2 192 76 49 32
2015-12-15 2015/16:AU2 3 226 15 76 32
2015-12-15 2015/16:AU2 5 207 18 91 33
2015-12-15 2015/16:JuU1 5 256 47 15 31
2015-12-15 2015/16:JuU1 20 285 18 15 31
2015-12-15 2015/16:JuU1 51 193 125 0 31
2015-12-15 2015/16:JuU1 4 194 122 0 33
2015-12-15 2015/16:JuU1 13 257 46 15 31
2015-12-15 2015/16:MJU1 3 257 46 15 31
2015-12-15 2015/16:MJU1 2 147 45 123 34
2015-12-15 2015/16:TU1 5 146 124 47 32
2015-12-15 2015/16:TU1 2 160 147 10 32
2015-12-15 2015/16:TU1 4 285 18 13 33
2015-12-15 2015/16:TU1 3 191 124 1 33
2015-12-15 2015/16:UU2 5 258 46 13 32
2015-12-15 2015/16:UU2 4 128 77 112 32
2015-12-15 2015/16:UU5 1 253 46 18 32
2015-12-10 2015/16:FiU18 1 244 39 0 66
2015-12-10 2015/16:NU1 1 132 37 113 67
2015-12-10 2015/16:NU3 1 132 38 113 66
2015-12-09 2015/16:CU1 1 128 116 36 69
2015-12-09 2015/16:CU1 5 214 32 35 68
2015-12-09 2015/16:CU1 3 135 35 111 68
2015-12-09 2015/16:CU1 2 147 116 18 68
2015-12-09 2015/16:CU9 2 263 18 0 68
