Etikettarkiv: Månförmörkelse

Månförmörkelse Januari 2019

Måndagen 2019-01-21 är det total månförmörkelse. Dess totala fas startar kl 05:41, dess maximum kl 06:12 och den totala fasen slutar kl 06:43. Den är synlig från Sverige såvida inte vädret sätter käppar i hjulet

Totala månförmörkelser är synliga för blotta ögat, men om man vill kan man komplettera med en vanlig kikare. Vill man fotografera behöver man kunna påverka exponeringen eftersom exponeringsautomatik fungerar dåligt när det gäller kvällshimlen. Jag rekomenderar en systemkamera, men de som bara har mobiltelefon bör hämta en kamera-app där exponering kan påverkas och bilden sparas som raw.

En bonus på morgonen dagarna kring månförmörkelsen är att Venus och Jupiter ligger nära varandra på himlen i sydost och är ljusstarka. Venus har varit synlig på vintern som ’morgonstjärna’ och nu är det dags för Jupiter att ta över.

TidHändelse
03:36Start
04:34Partiell förmörkelse startar
05:41Total förmörkelse startar
06:12Maximum
06:43Total förmörkelse slutar
07:51Partiell förmörkelse slutar
08:48Slut
TidHändelse

Totala månförmörkelser och solförmörkelser inträffar ibland, men vettiga solförmörkelser är inte så vanliga i Sverige och totala månförmörkelser inträffar inte årligen heller. De närmaste totala månförmörkelserna som är synliga från Sverige inträffar 2025-09-07, 2028-12-31 och 2029-12-20. Dessutom inträffar en partiell solförmörkelse 2026-08-12.

Nedanstående tabell räknade jag fram med hjälp av Commons SunCalc, men motsvarande information går att hitta på exempelvis MoonCalc.org, The Sky Live, Futureboy eller Nasa. Azimuth motsvarar väderstrecket (180 grader är söderut, 270 grader västerut och 360 grader norrut) och Altitude höjd över horisonten.
Stockholm

Jag approximerar Stockholm med longitud +18.05 och latitud +59.3333 (Google Maps).

TidAzimuthAltitude
2019-01-21 04:30262.62° (W)28.309°
2019-01-21 04:45265.794° (W)26.473°
2019-01-21 05:00268.913° (W)24.629°
2019-01-21 05:15271.985° (W)22.784°
2019-01-21 05:30275.019° (W)20.943°
2019-01-21 05:45278.023° (W)19.111°
2019-01-21 06:00281.003° (W)17.292°
2019-01-21 06:15283.966° (W)15.493°
2019-01-21 06:30286.919° (W)13.717°
2019-01-21 06:45289.867° (W)11.971°
2019-01-21 07:00292.817° (W)10.259°
2019-01-21 07:15295.773° (W)8.587°
2019-01-21 07:30298.741° (W)6.961°
2019-01-21 07:45301.724° (W)5.389°
2019-01-21 08:00304.726° (W)3.882°
TidAzimuthAltitude

Solen inför gryningen:

TidAzimuthAltitude
2019-01-21 06:40108.974° (E)-12.02°
2019-01-21 07:00113.098° (E)-9.638°
2019-01-21 07:20117.236° (E)-7.328°
2019-01-21 07:40121.399° (E)-5.103°
2019-01-21 08:00125.599° (E)-2.974°
2019-01-21 08:20129.845° (E)-0.955°
2019-01-21 08:40134.144° (E)1.311°
TidAzimuthAltitude

Malmö

Jag approximerar Malmö med longitud +13.0 och latitud +55.6 (Google Maps).

TidAzimuthAltitude
2019-01-21 04:30260.249° (W)31.547°
2019-01-21 04:45263.37° (W)29.526°
2019-01-21 05:00266.419° (W)27.492°
2019-01-21 05:15269.407° (W)25.451°
2019-01-21 05:30272.345° (W)23.41°
2019-01-21 05:45275.241° (W)21.373°
2019-01-21 06:00278.106° (W)19.346°
2019-01-21 06:15280.947° (W)17.335°
2019-01-21 06:30283.772° (W)15.343°
2019-01-21 06:45286.589° (W)13.376°
2019-01-21 07:00289.404° (W)11.441°
2019-01-21 07:15292.225° (W)9.541°
2019-01-21 07:30295.056° (W)7.685°
2019-01-21 07:45297.904° (W)5.881°
2019-01-21 08:00300.773° (W)4.139°
TidAzimuthAltitude

Solen inför gryningen:

TidAzimuthAltitude
2019-01-21 06:40105.704° (E)-13.502°
2019-01-21 07:00109.643° (E)-10.809°
2019-01-21 07:20113.593° (E)-8.181°
2019-01-21 07:40117.569° (E)-5.631°
2019-01-21 08:00121.586° (E)-3.173°
2019-01-21 08:20125.655° (E)-0.819°
2019-01-21 08:40129.789° (E)1.743°
TidAzimuthAltitude

Umeå

Jag approximerar Umeå med longitud +20.25 och latitud +63.8 (Google Maps).

TidAzimuthAltitude
2019-01-21 04:30262.325° (W)26.686°
2019-01-21 04:45265.619° (W)25.095°
2019-01-21 05:00268.867° (W)23.496°
2019-01-21 05:15272.075° (W)21.897°
2019-01-21 05:30275.25° (W)20.3°
2019-01-21 05:45278.397° (W)18.712°
2019-01-21 06:00281.522° (W)17.137°
2019-01-21 06:15284.631° (W)15.58°
2019-01-21 06:30287.729° (W)14.046°
2019-01-21 06:45290.82° (W)12.538°
2019-01-21 07:00293.91° (W)11.062°
2019-01-21 07:15297.001° (W)9.623°
2019-01-21 07:30300.098° (W)8.225°
2019-01-21 07:45303.205° (W)6.875°
2019-01-21 08:00306.324° (W)5.576°
TidAzimuthAltitude

Solen inför gryningen:

TidAzimuthAltitude
2019-01-21 06:40109.918° (E)-12.519°
2019-01-21 07:00114.234° (E)-10.472°
2019-01-21 07:20118.555° (E)-8.492°
2019-01-21 07:40122.89° (E)-6.593°
2019-01-21 08:00127.249° (E)-4.784°
2019-01-21 08:20131.637° (E)-3.077°
2019-01-21 08:40136.061° (S)-1.483°
TidAzimuthAltitude

2018-07-27 Blodmåne (Foto: Magnus Norden)

2018-07-27 Lunar eclipse by Magnus Norden

2011-12-10 Månförmörkelse (Foto: Magnus Norden)

2011-12-10 Lunar Eclipse by Magnus Norden

2011-12-10 Månförmörkelse (Foto: Magnus Norden)

2016-04-12 Moon by Magnus Norden

Blodmåne på Fredag

Nu på fredag 2018-07-27 är det total månförmörkelse som är synlig från Sverige ifall vädret inte sätter käppar i hjulet. Ifall man vill se fenomenet behöver man ha fri sikt söderut – ju lägre över horisonten desto bättre.

Tidpunkten för solens nedgång och månens uppgång beror på vart i landet man befinner sig. För de som i likhet med mig befinner sig i Stockholm går månen upp klockan 21:15 och solen ned 21:25.

Några hålltider för månförmörkelsen (svensk sommartid): start: 19:15, partiell förmörkelse startar: 20:24, total förmörkelse startar: 21:30, förmörkelsens maximum: 22:22, total förmörkelse slutar: 23:13, partiell förmörkelse slutar: 00:19, slut: 01:29.

Som en bonus är mars närmast jorden samma kväll, och har kvällen till ära den skenbara magnituden -2.7. Ungefär 22:45 bör mars vara några grader ’under’ månen. Även jupiter är synlig under kvällen med en skenbar magnitud på -2.1, runt kl 22 bör jupiter vara 8 grader över horisonten (ifall man är i Stockholm) i sydväst. Ca 22:30 kan man eventuellt se saturnus i syd-syd-ost med en skenbar magnitud på +0.1.

Nästa chans att se en total månförförkelse i Sverige är måndagen 2019-01-21.

lunar eclipse 2011-12-10 (photo: magnus norden)