Etikettarkiv: Demokrati

Knappt hundra dagar kvar

Nu är det ungefär tre månader kvar – 13 veckor eller knappt hundra dagar – kvar till valet 9 september 2018.

Sannolikt får varken alliansen eller det rödgröna blocket egen majoritet i riksdagen, och dessutom har miljöpartiet, liberalerna och kristdemokraterna rört sig ganska nära fyraprocentspärren en ansenlig tid enligt opinionsundersökningar och det kan inte uteslutas att minst ett av dom inte kommer in i riksdagen den kommande mandatperioden. Dessutom finns chansen att det går hyggligt för Jimmies gäng även i det kommande valet. Man kan tycka vad man vill om de utsagorna – men vi måste åtminstone förhålla oss till möjligheten, och att det parlamentariska läget sannolikt blir en utmaning efter valet.

Valdeltagande

År 2014 var valdeltagandet till riksdagen 85.8 procent, och sedan 1973 har det enligt statistiska centralbyrån varierat mellan 80.1 procent (2002) och 91.8 procent (1976). Det brukar anses vara relativt högt, men jag brukar undra varför 10-20 procent väljer att inte använda sin rösträtt.

Ifall man bryter ner valdeltagandet i valkretsar, ålder, socioekonomiska faktorer eller andra grupperingar så varierar valdeltagandet än mer, vilket jag kan känna är ett misslyckande för oss som samhälle. Jag tycker det är viktigt att alla grupper känner att de kan vara med och påverka och finns representerade och att de egna frågorna blir hörda.

Ta del!

Jag skulle önska att alla som får rösta gör det! Och åtminstone inför varje val utmanar sig själv och inte bara slentrianröstar på det parti man gav sin röst senast. Fundera på vilka frågor som är viktigast för just dig på riksnivå, landsting och kommun (och EU när det är val dit, och ifall du röstar i kyrkovalet). Ta reda på vad respektive parti vill kring de frågorna, och vad de har gjort under den senaste mandatperioden. Försök se bortom valpropaganda och ta reda på så mycket fakta du kan kring de frågorna.

Kolla även upp de intresseorganisationer som finns kring dina frågor – och om de grupperna/organisationerna saknas kan du starta upp egna. Opinionsbilda på de sätt du kan!

Tänk även på att ’höger-vänster-skalan’ ofta inte är tillräckligt nyanserad. Det finns fler dimensioner i politiken. ’Fattig vs rik’ är inte den enda aspekten man kan ha för att beskriva samhällsfrågor. Man talar ibland om Politiskt spektrum, Nolan-diagram, World Values Survey, Politisk kompass och GAL-TAN.

  • Frihandel och internationella samarbeten vs handelstullar och protektionism
  • Konservatism vs förändringsbenägenhet
  • Kollektivism vs individualism

Det finns inga axiom skrivna i sten

När det gäller upplägget på vår demokrati och parlamentarism finns idag ett antal ’egenskaper’ som i princip inte är skrivna i sten, som skulle kunna utmanas och möjligtvis förändra om det är folkviljan:

Fyraprocentspärren skulle kunna sänkas (vilket skulle göra det enklare för fler partier att komma in, men göra respektive parti ’svagare’) eller höjas (vilket kanske innebär att färre partier kommer in men möjligen blir ’starkare’) eller lämna oförändrad.

Valdag behöver inte nödvändigtvis vara densamma för riksdag, landsting och kommun.

349 ledamöter är inte den enda möjliga storleken på riksdagen, vad skulle 249 ledamöter innebära för demokratin? 449 ledamöter?

Mandatperioden är i dagsläget 4 år, och har under perioder varit 3. Vad skulle det få för effekt om den var 5 år? Och behöver mandatperioden vara densamma i landsting och kommun?

Enkammar-riksdagen infördels 1971. Är den ändamålsenlig, och vilka andra alternativ känns relevanta?

Monarkin kan man fundera över hur relevant den är år 2018. Är det modernt att en person ärver offentliga ämbeten? Och vilka alternativ för republik känns mest relevanta?

2015-12-01 Riksdagen, Foto: Magnus Norden

Mandatperiod

Söndag 9 september är det dags för valet 2018 till riksdag, landsting och kommun. Sedan 1970 har valdagen varit densamma för de tre nivåerna. Såvitt jag vet driver inget av de etablerade partierna någon fråga om mandatperiodernas längd eller start för de olika nivåerna.

De som vill behålla nuvarande upplägg skulle kunna hävda att kostnaderna skulle öka med ett ökat antal val, och att det även skulle innebära mer arbete för partierna samt att valdeltagandet kanske inte skulle vara lika högt som med dagens upplägg.

Men å andra sidan är det ingen naturlag att valen är samma år eller ens med samma frekvens till de tre nivåerna. Med nuvarande upplägg är det kanske den nationella nivån som får mest synlighet, och dessutom kanske en delmängd av befolkningen inte håller det politiska intresset lika aktuellt mellan valen. Men om vi exempelvis hade val 3 år av fyra (kanske i september som idag), med ett års förskjutning mellan de olika nivåerna kanske de som röstar skulle vara mer fokuserade på respektive nivå. Man kan ju förstås rösta olika på de olika nivåerna redan idag, men ifall man röstade på en sak i taget skulle kanske fler göra aktiva val, och ha bättre koll på respektive nivå och vilka frågor som är aktuella och vad de olika partierna vill och gör. Det är inte säkert att valdeltagadet skulle påverkas negativt, möjligen skulle det kunna locka fler att fundera mer.

2016-10-02 Riksdagshuset. Foto: Magnus Norden

Valet 2018

Söndagen 9 september är det 2018 års val till kommun, landsting och riksdag. Möjligen blir kampanjerna ’smutsigare’ än i de senaste valen, och sannolikt får varken det rödgröna blocket eller alliansen egen majoritet i riksdagen. Dessutom har Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna rört sig i närheten av fyraprocentsgränsen under den nuvarande mandatperioden enligt opinionsundersökningar och det kan inte uteslutas att minst ett av dessa partier hamnar under den spärren i valet. Dessutom finns chansen att Jimmies gäng även efter riksdagsvalet blir det parti som hamnar på tredje plats när det gäller antal röster. De utsagorna kan man ha olika åsikter om, men vi behöver åtminstone förhålla oss till möjligheten.

Jag brukar i samband med valen ofta tänka att samtliga partiers affischer är rätt usla och att de oneliners man slänger sig med överlag är rätt sunkiga. Jag utgår från att man har någon sorts marknadsföringstanke som går ut på ’ju mer partinamnet syns desto bättre’, men jag upplever att samtliga partier ligger på en så låg nivå att man väsentligen idiotförklarar väljarna vilket därmed borde få den motsatta effekten. Att debatter mellan representanter för partierna ibland ligger på en rätt tarvlig nivå känns trist. Det vore skönt ifall samtliga partier rycker upp sig. Även media har ett ansvar att inte ha för ytlig rapportering och bevakning.

Valdeltagande

Valdeltagandet till riksdagen anses vara relativt högt i Sverige. I valet 2014 röstade 85.8 procent av de som fick, och sedan 1973 har valdeltagandet varierat mellan 80.1 procent (2002) och 91.8 procent (1976) enligt Statistiska Centralbyrån. Det är högre än i vissa andra demokratier i västvärlden, men samtidigt brukar jag undra varför 10-20 procent väljer att inte använda sin rösträtt. Den allmänna rösträtten i Sverige är inte ens hundra år gammal, och jag tycker inte att man ska rycka på axlarna åt den.

Dessutom är min kvalificerade gissning att valdeltagandet varierar en hel del mellan olika valkretsar i landet. Eventuellt kan det vara så att de som har det socioekonomiskt bättre eller har högre utbildning i genomsnitt tenderar att göra sin röst hörd i högre utsträckning, men där har jag inga empiriska studier att peka på så det kanske är en fördom från min sida. Hur som helst tycker jag att det är viktigt att alla grupper i landet känner att de är representerade och har möjlighet att påverka det samhälle som vi delar med varandra och förvaltar åt kommande generationer.

Jag tror inte att obligatoriskt valdeltagande är rätt väg att gå, jag är inte säker på exakt hur man skulle formulera en sådan lagstiftning så att den blir ändamålsenlig och får allmän acceptans. Däremot tror jag det vore fördelaktigt ju fler som väljer att vara delaktiga och använder sin rösträtt, deltar i debatten och försöker förkovra sig så mycket man kan och hinner inom olika samhällsfrågor.

Vissa väljer att protestera i valet genom att inte rösta alls, eller rösta på ’Kalle Anka Partiet’ – men jag känner att den typen av protest är verkningslös. Ifall man saknar frågor i den allmänna debatten är det upp till en själv att lyfta dessa, ifall man tycker de politiskt aktiva inte gör ett tillräckligt jobb är det upp till en själv att bidra genom att bli aktiv. Man har alltid rätt att opinionsbilda (vilket inte automatiskt innebär att andra kommer att hålla med). Man kan alltid bli medlem i något befintligt parti eller intresseorganisation, eller så kan man bilda ett nytt. Det är inte säkert att man får gehör för sina åsikter, men som jag ser det är det alltid bättre att opinionsbilda än att bara gnälla och låta bli att rösta. Chansen är större att det blir som man vill om man försöker påverka än om man lägger sig och drar täcket över huvudet.

Utmana dig själv

Dels hoppas jag att så många som möjligt väljer att använda sin rösträtt den 9 september 2018, och dels tror jag det är fördelaktigt för alla ifall var och en utmanar sig själv. Jag tror att en del av befolkningen ’slentrianröstar’ på det parti man röstat på de senaste gångerna av gammal vana. En sådan strategi kan man inte förbjuda, men jag tror det är bra om de flesta funderar ordentligt (minst en gång per mandatperiod, men gärna oftare) på vilka frågor man tycker är viktiga inom kommun, landsting och riksdag (och även i samband med val till EU-parlamentet) och vad de olika partierna säger och gör kring de frågorna.

Jag tror det är bra om vi alla försöker vara medvetna om våra egna fördomar, och gränserna för våra egna kunskaper och erfarenheter. Det är dessutom bra att fundera på begrepp som källkritik, selektiv exponering och konfirmeringsbias. För den som har en stund över finns följande tre inslag på UR-play: Vad är kunskapsresistens?, Kampen om verkligheten resp Samtal om faktaresisten som jag tycker är intressanta.

Endimensionell skala otillräckligt?

Traditionellt pratar man i flera demokratier i västvärlden om en ’höger-vänster-skala’ (med inspiration från Frankrike efter revolutionen) för olika politiska åsikter, men genom åren har flera personer (statsvetare och andra) påpekat att den indelningen inte är tillräckligt nyanserad. Det finns begrepp som marxism, socialism, konservatism, liberalism, kapitalism och frågor som marknadsekonomi vs planekonomi, kollektivism vs individualism, nationalism, protektionism vs frihandel samt olika former av internationella samarbeten som FN, EU och Nato.

GAL-TAN (Hooghe, Marks och Wilson), Nolan (David Nolan) och Ingleharts kulturkarta (Ronald Inglehart) är några exempel på hur man kan visualisera värderingar / politisk kompass / politiskt spektrum.

Den senaste mandatperioden

Den som är intresserad av vad som hänt i riksdagen hittills under den nuvarande mandatperioden kan kika på Riksmöte 2017/18, Riksmöte 2016/17, Riksmöte 2015/16 och Riksmöte 2014/15. De senaste budgetpropositionerna kan ses som vilken ambitionsnivå och prioriteringar man har inom regeringen: 2018, 2017 (Vårbudget 2017, Höstbudget 2017), 2016 (Vårbudget 2016, Höstbudget 2016) och 2015 (Vårbudget 2015, Höstbudget 2015).

Demokratiutredning

Sommaren 2014 initierades en demokratiutredning med Olle Wästberg som pointman. Dess direktiv var Dir 2014:111: Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet och resultatet presenterades kring årsskiftet 2015/2016 som SOU 2016:5 : Låt fler forma framtiden! (Del A) resp Låt fler forma framtiden! (Del B) samt Låt fler forma framtiden! Forskarantologi.

Mellan år 1997-2000 genomfördes Demokratiutredningen med Bengt Göransson i spetsen. Dess direktiv var Dir 1997:101: Utredning om folkstyret i Sverige inför 2000-talet och resultatet presenterades år 2000 som En uthållig demokrati: Politik för folkstyrelse på 2000-talet (SOU 2000:1).

År 1985 initierade Ingvar Carlsson Maktutredningen (Ju 1985:02) och dess resultat presenterades 1990 som ’Demokrati och makt i Sverige’ (SOU 1990:44).

2017-12-17 Riksdagen av Magnus Norden
2016-10-02 Riksdagen av Magnus Norden

Reformera Riksmötets öppningsceremoni!

Varje år i september äger riksmötets öppnande rum och kan ses som startskottet för arbetsåret inom riksdagen. Ceremonin innefattar bland annat en riksdagsgudstjänst och en procedur med kungen. Grunderna för ceremonin finns definierade i Riksdagsordningen (2014:801).

Som jag ser det är riksdagen den ultimata symbolen för demokrati i Sverige, och jag skulle önska att ceremonin fullt ut vore en hyllning till demokratin. Och i mina ögon är monarkin en kvarleva från en fördemokratisk tid, och därmed har familjen Bernadotte inget i den ceremonin att göra.

Religionsfrihet ingår bland de mänskliga rättigheterna, finns formulerad i Europakonventionen och finns i Sverige beskriven i Regeringsformen (som är en av våra grundlagar). Dessutom är staten och kyrkan separerad sedan år 2000. Ceremonin för riksmötets öppnande bör därmed vara helt neutral när det gäller livsåskådning.

Det är dags för en reform! Jag hoppas det opinionsbildas framöver och kommer motioner på temat, kanske redan under allmänna motionstiden 2016.

2015-12-01:010 Riksdagen av Magnus Norden

Voteringar 2015/16

Hittills under nuvarande riksmöte (2015/16) har det varit 473 st voteringar i riksdagen. I följande två tabeller avser ’Antal’ antalet platser i riksdagen, medan övriga siffror den genomsnittliga andelen av ledamöterna per votering (och summerar upp till hundra procent).

I genomsnitt har var åttonde riksdagsledamot varit frånvarande vid voteringarna. De tre partierna som haft högst frånvaro (ca 1/6) är Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Givetvis gäller samma sak för riksdagsledamöter som alla andra, man kan vara sjuk, vabba eller vara ledig. Men jag skulle önska att vi skaffar oss ett system där samtliga 349 röster används vid varje votering. Ifall det innebär att respektive gruppledare får rösterna att fördela enligt partilinjen, någon typ av ersättare eller något annat är något som får analyseras och debatteras.

Parti Antal Ja Nej Nedlagd Frånvaro
Parti Antal Ja Nej Nedlagd Frånvaro
S 113 86.13 2.03 0.22 11.62
M 84 52.52 30.27 5.67 11.54
SD 49 46.33 28.93 9.57 15.18
MP 25 87.66 2.07 0.30 9.96
C 22 52.05 24.9 10.86 12.19
V 21 62.08 15.38 8.24 14.32
L 19 54.25 21.68 7.32 16.76
KD 16 46.18 23.35 13.95 16.52
Tot 349 65.40 16.90 5.02 12.68

En annan aspekt är konceptet med nedlagda röster. De tre partier som använt det mest under nuvarande riksmöte är KD, Centerpartiet och SD. Oavsett ifall man använder som en ’markering’ eller tycker att det man röstar om är ’felformulerat’ anser jag att man måste agera innan och aldrig använda ’nedlagda röster’. En ’passiv’ röst är alltid stöd för det resultat som ’vinner’. Sålänge man anser att man inte kan säga antingen ’Ja’ eller ’Nej’ i en votering har man ansvar att opinionsbilda och föra fram alternativa förslag. Ifall man inte lyckas i den processen måste man (i mina ögon) ta ställning och svara ’Ja’ eller ’Nej’. Ur mitt perspektiv är det en fråga om hur bra demokratin fungerar. Ifall man betraktar ’Ja’ / ’Nej’ som aktiva ställningstaganden i voteringar medan frånvaro eller en nedlagd röst är en passiv aktivitet (som båda stödjer ’vinnaren’). Enligt det synsättet är KD passiv i nästan en tredjedel, SD och Liberalerna är passiva nästan till en fjärdedel.

Parti Antal Aktiv Passiv
S 113 88.16 11.84
M 84 82.79 17.21
SD 49 75.26 24.74
MP 25 89.74 10.26
C 22 76.95 23.05
V 21 77.46 22.56
L 19 75.92 24.08
KD 16 69.53 30.47
Tot 349 82.30 17.70

2015-12-01:010 Riksdagen av Magnus Norden

Datum Beteckning Punkt Ja Nej Avst Frånv
2016-04-27 2015/16:FiU29 1 176 138 1 34
2016-04-27 2015/16:FiU42 1 252 44 19 34
2016-04-27 2015/16:MJU14 2 297 18 0 34
2016-04-27 2015/16:MJU14 8 240 75 0 34
2016-04-27 2015/16:MJU14 6 270 44 0 35
2016-04-27 2015/16:MJU14 14 294 20 0 35
2016-04-27 2015/16:MJU14 9 294 19 0 36
2016-04-27 2015/16:MJU14 1 188 127 0 34
2016-04-27 2015/16:MJU15 2 144 126 44 35
2016-04-27 2015/16:MJU15 3 240 75 0 34
2016-04-27 2015/16:MJU15 1 237 43 34 35
2016-04-27 2015/16:SoU7 38 278 19 17 35
2016-04-27 2015/16:SoU7 20 269 44 1 35
2016-04-27 2015/16:SoU7 13 295 19 0 35
2016-04-27 2015/16:SoU7 24 238 58 17 36
2016-04-27 2015/16:SoU7 16 187 38 90 34
2016-04-27 2015/16:SoU7 3 188 127 0 34
2016-04-27 2015/16:UbU15 8 187 44 77 41
2016-04-27 2015/16:UbU15 19 182 76 57 34
2016-04-27 2015/16:UbU15 20 188 127 0 34
2016-04-27 2015/16:UbU15 26 250 44 20 35
2016-04-27 2015/16:UbU15 9 294 20 0 35
2016-04-27 2015/16:UbU15 18 256 15 43 35
2016-04-21 2015/16:FiU25 11 143 42 100 64
2016-04-21 2015/16:KU13 2 228 42 15 64
2016-04-21 2015/16:KU14 7 216 70 0 63
2016-04-21 2015/16:KU14 3 244 42 0 63
2016-04-21 2015/16:KU16 18 244 42 0 63
2016-04-21 2015/16:KU16 1 227 16 43 63
2016-04-21 2015/16:KU16 17 215 70 1 63
2016-04-21 2015/16:KU18 1 244 42 0 63
2016-04-21 2015/16:KU18 3 231 55 0 63
2016-04-21 2015/16:KU18 6 173 113 0 63
2016-04-21 2015/16:MJU16 3 244 42 0 63
2016-04-21 2015/16:MJU16 7 269 15 1 64
2016-04-20 2015/16:FöU11 2 182 116 0 51
2016-04-20 2015/16:FöU13 3 181 118 0 50
2016-04-20 2015/16:FöU13 1 136 117 46 50
2016-04-20 2015/16:KU19 2 282 16 0 51
2016-04-20 2015/16:KrU10 2 167 69 62 51
2016-04-20 2015/16:KrU10 3 180 118 0 51
2016-04-20 2015/16:KrU10 1 279 19 0 51
2016-04-20 2015/16:KrU8 3 234 45 19 51
2016-04-20 2015/16:KrU8 2 229 69 0 51
2016-04-20 2015/16:KrU8 5 240 45 13 51
2016-04-20 2015/16:KrU8 4 279 19 0 51
2016-04-20 2015/16:NU14 4 262 19 17 51
2016-04-20 2015/16:NU14 6 282 17 0 50
2016-04-20 2015/16:NU14 3 168 69 62 50
2016-04-20 2015/16:NU14 1 181 118 0 50
2016-04-20 2015/16:NU17 9 285 13 0 51
2016-04-20 2015/16:NU17 3 181 118 0 50
2016-04-20 2015/16:NU17 8 264 35 0 50
2016-04-20 2015/16:NU17 4 218 44 35 52
2016-04-20 2015/16:TU13 20 253 44 0 52
2016-04-20 2015/16:TU13 2 285 13 0 51
2016-04-20 2015/16:TU13 11 216 13 69 51
2016-04-20 2015/16:TU13 3 154 45 99 51
2016-04-20 2015/16:TU13 1 180 118 0 51
2016-04-14 2015/16:FiU22 7 275 42 0 32
2016-04-14 2015/16:FiU22 1 286 19 12 32
2016-04-14 2015/16:JuU18 4 297 20 0 32
2016-04-14 2015/16:JuU18 24 299 18 0 32
2016-04-14 2015/16:JuU18 19 297 20 0 32
2016-04-14 2015/16:JuU18 7 190 127 0 32
2016-04-14 2015/16:JuU18 57 275 41 0 33
2016-04-14 2015/16:JuU18 44 274 42 0 33
2016-04-14 2015/16:JuU18 56 188 128 0 33
2016-04-14 2015/16:JuU20 9 296 20 0 33
2016-04-14 2015/16:JuU20 5 189 127 0 33
2016-04-14 2015/16:JuU20 38 294 22 0 33
2016-04-14 2015/16:JuU20 62 275 42 0 32
2016-04-14 2015/16:JuU20 24 294 21 0 34
2016-04-14 2015/16:JuU20 40 188 129 0 32
2016-04-14 2015/16:JuU20 60 274 42 0 33
2016-04-14 2015/16:KU17 18 275 42 0 32
2016-04-14 2015/16:KU17 3 188 129 0 32
2016-04-14 2015/16:KU17 1 273 42 0 34
2016-04-14 2015/16:KU17 10 286 31 0 32
2016-04-14 2015/16:TU11 6 264 11 41 33
2016-04-14 2015/16:TU11 10 275 42 0 32
2016-04-14 2015/16:TU11 9 275 42 0 32
2016-04-14 2015/16:TU11 2 238 79 0 32
2016-04-14 2015/16:TU11 4 297 20 0 32
2016-04-14 2015/16:TU9 8 178 20 118 33
2016-04-14 2015/16:TU9 1 188 129 0 32
2016-04-14 2015/16:TU9 4 275 42 0 32
2016-04-14 2015/16:UbU16 6 176 140 0 33
2016-04-14 2015/16:UbU16 4 206 11 100 32
2016-04-14 2015/16:UbU16 3 268 49 0 32
2016-04-14 2015/16:UbU16 9 286 11 17 35
2016-04-14 2015/16:UbU16 2 188 129 0 32
2016-04-14 2015/16:UbU17 11 296 20 0 33
2016-04-14 2015/16:UbU17 19 257 59 0 33
2016-04-14 2015/16:UbU17 7 236 80 0 33
2016-04-14 2015/16:UbU17 3 220 97 0 32
2016-04-14 2015/16:UbU17 13 275 42 0 32
2016-04-07 2015/16:CU13 1 175 115 0 59
2016-04-07 2015/16:CU13 5 121 41 126 61
2016-04-07 2015/16:CU15 8 272 18 0 59
2016-04-07 2015/16:CU15 12 272 18 0 59
2016-04-07 2015/16:CU15 6 230 42 18 59
2016-04-07 2015/16:JuU19 4 247 43 0 59
2016-04-07 2015/16:JuU19 2 176 71 42 60
2016-04-07 2015/16:JuU22 14 277 13 0 59
2016-04-07 2015/16:JuU22 7 272 18 0 59
2016-04-07 2015/16:JuU22 30 272 18 0 59
2016-04-07 2015/16:JuU22 5 219 71 0 59
2016-04-07 2015/16:JuU22 11 175 115 0 59
2016-04-07 2015/16:JuU22 8 278 12 0 59
2016-04-07 2015/16:JuU22 41 236 54 0 59
2016-04-07 2015/16:KU15 2 218 72 0 59
2016-04-07 2015/16:KU15 6 230 18 42 59
2016-04-07 2015/16:KU15 4 248 41 1 59
2016-04-07 2015/16:KU15 3 248 42 0 59
2016-04-07 2015/16:KU15 7 248 41 1 59
2016-04-07 2015/16:KU15 9 277 12 0 60
2016-04-07 2015/16:KU15 11 206 13 71 59
2016-04-06 2015/16:AU7 13 258 16 33 42
2016-04-06 2015/16:AU7 4 290 18 0 41
2016-04-06 2015/16:AU7 2 234 74 0 41
2016-04-06 2015/16:AU7 1 289 19 0 41
2016-04-06 2015/16:AU7 6 179 127 2 41
2016-04-06 2015/16:AU7 12 289 18 0 42
2016-04-06 2015/16:AU7 7 249 40 18 42
2016-04-06 2015/16:AU7 8 232 37 37 43
2016-04-06 2015/16:CU14 17 289 18 0 42
2016-04-06 2015/16:CU14 4 216 75 17 41
2016-04-06 2015/16:CU14 2 180 107 21 41
2016-04-06 2015/16:CU14 1 252 17 38 42
2016-04-06 2015/16:CU14 18 168 140 0 41
2016-04-06 2015/16:CU14 9 181 127 0 41
2016-04-06 2015/16:CU14 6 181 127 0 41
2016-04-06 2015/16:CU14 10 289 18 0 42
2016-04-06 2015/16:CU14 7 180 127 0 42
2016-04-06 2015/16:FöU4 1 269 38 0 42
2016-04-06 2015/16:KU12 2 164 144 0 41
2016-04-06 2015/16:KrU7 13 270 38 0 41
2016-04-06 2015/16:KrU7 4 291 16 0 42
2016-04-06 2015/16:KrU7 11 270 38 0 41
2016-04-06 2015/16:KrU9 1 253 17 38 41
2016-04-06 2015/16:KrU9 5 181 127 0 41
2016-04-06 2015/16:KrU9 8 268 39 0 42
2016-04-06 2015/16:KrU9 11 270 38 0 41
2016-04-06 2015/16:NU15 2 179 127 1 42
2016-04-06 2015/16:NU15 10 195 113 0 41
2016-04-06 2015/16:NU15 1 157 75 76 41
2016-04-06 2015/16:NU15 8 214 19 74 42
2016-04-06 2015/16:NU15 1 144 17 147 41
2016-04-06 2015/16:NU15 9 196 111 0 42
2016-04-06 2015/16:SfU11 2 255 53 0 41
2016-04-06 2015/16:SfU11 1 249 38 20 42
2016-04-06 2015/16:SfU14 4 217 37 54 41
2016-04-06 2015/16:SfU14 3 194 75 38 42
2016-04-06 2015/16:SfU14 1 218 20 69 42
2016-04-06 2015/16:SfU14 15 270 38 0 41
2016-04-06 2015/16:SfU14 2 258 17 33 41
2016-04-06 2015/16:SfU14 6 162 38 108 41
2016-04-06 2015/16:SfU14 13 161 75 71 42
2016-04-06 2015/16:SfU14 7 254 17 37 41
2016-04-06 2015/16:SfU14 11 270 38 0 41
2016-04-06 2015/16:SfU14 9 237 17 53 42
2016-04-06 2015/16:SfU15 2 270 38 0 41
2016-04-06 2015/16:SfU15 1 217 38 53 41
2016-04-06 2015/16:SfU15 8 250 38 20 41
2016-04-06 2015/16:SfU15 4 218 38 52 41
2016-04-06 2015/16:SfU15 10 236 38 34 41
2016-04-06 2015/16:SfU15 6 198 15 95 41
2016-04-06 2015/16:SfU15 7 181 127 0 41
2016-04-06 2015/16:SoU10 2 195 113 0 41
2016-03-23 2015/16:FiU40 1 248 42 0 59
2016-03-23 2015/16:KrU6 9 218 72 0 59
2016-03-23 2015/16:KrU6 25 248 41 0 60
2016-03-23 2015/16:KrU6 27 232 42 15 60
2016-03-23 2015/16:KrU6 2 260 12 18 59
2016-03-23 2015/16:KrU6 1 173 115 0 61
2016-03-23 2015/16:KrU6 15 218 71 0 60
2016-03-23 2015/16:KrU6 7 200 17 72 60
2016-03-23 2015/16:NU12 2 133 115 42 59
2016-03-23 2015/16:NU13 4 276 14 0 59
2016-03-23 2015/16:NU13 2 130 116 43 60
2016-03-23 2015/16:NU13 7 162 42 86 59
2016-03-23 2015/16:NU13 3 175 115 0 59
2016-03-23 2015/16:NU13 5 175 113 0 61
2016-03-23 2015/16:NU13 9 161 129 0 59
2016-03-23 2015/16:SkU19 1 236 42 12 59
2016-03-23 2015/16:SkU19 4 278 12 0 59
2016-03-23 2015/16:TU10 1 159 114 15 61
2016-03-23 2015/16:TU10 12 248 42 0 59
2016-03-23 2015/16:TU10 3 246 42 0 61
2016-03-17 2015/16:FiU26 1 157 131 0 61
2016-03-17 2015/16:MJU10 8 248 40 0 61
2016-03-17 2015/16:MJU10 3 172 114 0 63
2016-03-17 2015/16:MJU10 1 232 40 16 61
2016-03-17 2015/16:MJU10 4 269 18 0 62
2016-03-17 2015/16:SfU12 4 248 40 0 61
2016-03-17 2015/16:SfU12 2 177 111 0 61
2016-03-17 2015/16:SoU6 11 268 20 0 61
2016-03-17 2015/16:SoU6 13 173 115 0 61
2016-03-17 2015/16:SoU6 9 228 40 20 61
2016-03-17 2015/16:SoU6 24 275 11 1 62
2016-03-17 2015/16:SoU6 25 211 40 37 61
2016-03-17 2015/16:SoU6 12 268 20 0 61
2016-03-17 2015/16:SoU6 21 173 114 0 62
2016-03-17 2015/16:SoU6 1 201 70 16 62
2016-03-17 2015/16:SoU6 14 231 17 40 61
2016-03-17 2015/16:SoU6 19 272 16 0 61
2016-03-16 2015/16:AU6 2 189 126 1 33
2016-03-16 2015/16:AU6 1 145 75 96 33
2016-03-16 2015/16:FöU7 13 241 75 0 33
2016-03-16 2015/16:FöU7 17 152 44 120 33
2016-03-16 2015/16:FöU7 12 170 127 19 33
2016-03-16 2015/16:JuU21 9 189 127 0 33
2016-03-16 2015/16:JuU21 18 272 44 0 33
2016-03-16 2015/16:JuU21 19 234 44 38 33
2016-03-16 2015/16:JuU21 4 296 20 0 33
2016-03-16 2015/16:JuU21 1 296 20 0 33
2016-03-16 2015/16:JuU23 9 198 91 26 34
2016-03-16 2015/16:JuU23 8 189 127 0 33
2016-03-16 2015/16:MJU11 1 190 126 0 33
2016-03-16 2015/16:MJU11 2 296 20 0 33
2016-03-16 2015/16:MJU11 4 253 44 19 33
2016-03-16 2015/16:MJU11 3 198 118 0 33
2016-03-16 2015/16:MJU6 3 272 44 0 33
2016-03-16 2015/16:MJU6 2 294 21 0 34
2016-03-16 2015/16:MJU6 1 241 75 0 33
2016-03-09 2015/16:CU16 2 184 127 0 38
