Måndagen 2019-01-21 är det total månförmörkelse. Dess totala fas startar kl 05:41, dess maximum kl 06:12 och den totala fasen slutar kl 06:43. Den är synlig från Sverige såvida inte vädret sätter käppar i hjulet
Totala månförmörkelser är synliga för blotta ögat, men om man vill kan man komplettera med en vanlig kikare. Vill man fotografera behöver man kunna påverka exponeringen eftersom exponeringsautomatik fungerar dåligt när det gäller kvällshimlen. Jag rekomenderar en systemkamera, men de som bara har mobiltelefon bör hämta en kamera-app där exponering kan påverkas och bilden sparas som raw.
En bonus på morgonen dagarna kring månförmörkelsen är att Venus och Jupiter ligger nära varandra på himlen i sydost och är ljusstarka. Venus har varit synlig på vintern som ’morgonstjärna’ och nu är det dags för Jupiter att ta över.
Tid | Händelse |
---|---|
03:36 | Start |
04:34 | Partiell förmörkelse startar |
05:41 | Total förmörkelse startar |
06:12 | Maximum |
06:43 | Total förmörkelse slutar |
07:51 | Partiell förmörkelse slutar |
08:48 | Slut |
Tid | Händelse |
Totala månförmörkelser och solförmörkelser inträffar ibland, men vettiga solförmörkelser är inte så vanliga i Sverige och totala månförmörkelser inträffar inte årligen heller. De närmaste totala månförmörkelserna som är synliga från Sverige inträffar 2025-09-07, 2028-12-31 och 2029-12-20. Dessutom inträffar en partiell solförmörkelse 2026-08-12.
Nedanstående tabell räknade jag fram med hjälp av Commons SunCalc, men motsvarande information går att hitta på exempelvis MoonCalc.org, The Sky Live, Futureboy eller Nasa. Azimuth motsvarar väderstrecket (180 grader är söderut, 270 grader västerut och 360 grader norrut) och Altitude höjd över horisonten.
Stockholm
Jag approximerar Stockholm med longitud +18.05 och latitud +59.3333 (Google Maps).
Tid | Azimuth | Altitude |
---|---|---|
2019-01-21 04:30 | 262.62° (W) | 28.309° |
2019-01-21 04:45 | 265.794° (W) | 26.473° |
2019-01-21 05:00 | 268.913° (W) | 24.629° |
2019-01-21 05:15 | 271.985° (W) | 22.784° |
2019-01-21 05:30 | 275.019° (W) | 20.943° |
2019-01-21 05:45 | 278.023° (W) | 19.111° |
2019-01-21 06:00 | 281.003° (W) | 17.292° |
2019-01-21 06:15 | 283.966° (W) | 15.493° |
2019-01-21 06:30 | 286.919° (W) | 13.717° |
2019-01-21 06:45 | 289.867° (W) | 11.971° |
2019-01-21 07:00 | 292.817° (W) | 10.259° |
2019-01-21 07:15 | 295.773° (W) | 8.587° |
2019-01-21 07:30 | 298.741° (W) | 6.961° |
2019-01-21 07:45 | 301.724° (W) | 5.389° |
2019-01-21 08:00 | 304.726° (W) | 3.882° |
Tid | Azimuth | Altitude |
Solen inför gryningen:
Tid | Azimuth | Altitude |
---|---|---|
2019-01-21 06:40 | 108.974° (E) | -12.02° |
2019-01-21 07:00 | 113.098° (E) | -9.638° |
2019-01-21 07:20 | 117.236° (E) | -7.328° |
2019-01-21 07:40 | 121.399° (E) | -5.103° |
2019-01-21 08:00 | 125.599° (E) | -2.974° |
2019-01-21 08:20 | 129.845° (E) | -0.955° |
2019-01-21 08:40 | 134.144° (E) | 1.311° |
Tid | Azimuth | Altitude |
Malmö
Jag approximerar Malmö med longitud +13.0 och latitud +55.6 (Google Maps).
Tid | Azimuth | Altitude |
---|---|---|
2019-01-21 04:30 | 260.249° (W) | 31.547° |
2019-01-21 04:45 | 263.37° (W) | 29.526° |
2019-01-21 05:00 | 266.419° (W) | 27.492° |
2019-01-21 05:15 | 269.407° (W) | 25.451° |
2019-01-21 05:30 | 272.345° (W) | 23.41° |
2019-01-21 05:45 | 275.241° (W) | 21.373° |
2019-01-21 06:00 | 278.106° (W) | 19.346° |
2019-01-21 06:15 | 280.947° (W) | 17.335° |
2019-01-21 06:30 | 283.772° (W) | 15.343° |
2019-01-21 06:45 | 286.589° (W) | 13.376° |
2019-01-21 07:00 | 289.404° (W) | 11.441° |
2019-01-21 07:15 | 292.225° (W) | 9.541° |
2019-01-21 07:30 | 295.056° (W) | 7.685° |
2019-01-21 07:45 | 297.904° (W) | 5.881° |
2019-01-21 08:00 | 300.773° (W) | 4.139° |
Tid | Azimuth | Altitude |
Solen inför gryningen:
Tid | Azimuth | Altitude |
---|---|---|
2019-01-21 06:40 | 105.704° (E) | -13.502° |
2019-01-21 07:00 | 109.643° (E) | -10.809° |
2019-01-21 07:20 | 113.593° (E) | -8.181° |
2019-01-21 07:40 | 117.569° (E) | -5.631° |
2019-01-21 08:00 | 121.586° (E) | -3.173° |
2019-01-21 08:20 | 125.655° (E) | -0.819° |
2019-01-21 08:40 | 129.789° (E) | 1.743° |
Tid | Azimuth | Altitude |
Umeå
Jag approximerar Umeå med longitud +20.25 och latitud +63.8 (Google Maps).
Tid | Azimuth | Altitude |
---|---|---|
2019-01-21 04:30 | 262.325° (W) | 26.686° |
2019-01-21 04:45 | 265.619° (W) | 25.095° |
2019-01-21 05:00 | 268.867° (W) | 23.496° |
2019-01-21 05:15 | 272.075° (W) | 21.897° |
2019-01-21 05:30 | 275.25° (W) | 20.3° |
2019-01-21 05:45 | 278.397° (W) | 18.712° |
2019-01-21 06:00 | 281.522° (W) | 17.137° |
2019-01-21 06:15 | 284.631° (W) | 15.58° |
2019-01-21 06:30 | 287.729° (W) | 14.046° |
2019-01-21 06:45 | 290.82° (W) | 12.538° |
2019-01-21 07:00 | 293.91° (W) | 11.062° |
2019-01-21 07:15 | 297.001° (W) | 9.623° |
2019-01-21 07:30 | 300.098° (W) | 8.225° |
2019-01-21 07:45 | 303.205° (W) | 6.875° |
2019-01-21 08:00 | 306.324° (W) | 5.576° |
Tid | Azimuth | Altitude |
Solen inför gryningen:
Tid | Azimuth | Altitude |
---|---|---|
2019-01-21 06:40 | 109.918° (E) | -12.519° |
2019-01-21 07:00 | 114.234° (E) | -10.472° |
2019-01-21 07:20 | 118.555° (E) | -8.492° |
2019-01-21 07:40 | 122.89° (E) | -6.593° |
2019-01-21 08:00 | 127.249° (E) | -4.784° |
2019-01-21 08:20 | 131.637° (E) | -3.077° |
2019-01-21 08:40 | 136.061° (S) | -1.483° |
Tid | Azimuth | Altitude |
2018-07-27 Blodmåne (Foto: Magnus Norden)
2011-12-10 Månförmörkelse (Foto: Magnus Norden)
2011-12-10 Månförmörkelse (Foto: Magnus Norden)