
The Missing Girl

Lördagen 7 november var det dags för månadens trekdag i Skarpnäcks kulturhus, och dagens tema var ’The Doctor Can See You Now’. En trevlig dag med trevliga personer som vanligt. Nästa tillfälle inträffar lördagen 12 december.
En helt orelaterad störning samtigt en stenkast från kulturhuset var ett slagsmål. Jag är osäker på ifall det var orelaterat till bröllopsfirandet som ägde rum samtidigt på samma plats. En ren spekulation från min sida är att många av bröllopsgästerna såg ut att ha invandrarbakgrund medan några av de ’påtända slagskämparna’ som var där lät som de var potentiella anhängare till SD. Fast jag har å andra sidan inga fakta.
Serie | Episod | Namn |
---|---|---|
Serie | Episod | Namn |
TOS | 1:01 | The Man Trap |
TOS | 2:12 | The Deadly Years |
DS9 | 2:13 | Armageddon Game |
DS9 | 5:16 | Our Man Bashir |
ENT | 3:16 | Doctors Order |
ENT | 2:05 | A Night in Sickbay |
VOY | 1:12 | Heroes and Demons |
VOY | 6:04 | Tinker, Tenor, Doctor, Spy |
TNG | 7:14 | Sub Rosa |
TNG | 4:23 | The Host |
Idag höll Mattias Frihammar (fil dr vid Stockholms Universitet) ett föredrag med titeln ’Sluta Skratta åt Kungen’ som arrangerades av Republikanska Föreningen. Det var ett välbesökt möte på ABF och intressant att lyssna på, även om jag sedan länge är övertygad i mina åsikter kring monarkin i Sverige.
Det finns förstås de som menar att man ska kunna skämta om allt, och att humor har varit ett sätt att ’kämpa mot makten’. Men i likhet med talaren (som jag tolkade honom) tror jag inte det är den effektivaste vägen mot att avveckla monarki och ersätta den med något bättre.
Månens faser under November
Kvällshimlen under November, använd vanlig kikare under molnfria kvällar
Rymdfartshistoria under November
Aktiviteter under November
Near Earth Objects under November, prognoser enl Nasa
When | What | Distance | Mag |
---|---|---|---|
2015-11-01 | 2015 SC17 | 30.4 | 22.9 |
2015-11-04 | 2015 TD179 | 10.6 | 24.4 |
2015-11-06 | 2002 XY38 | 32.2 | 22.9 |
2015-11-07 | 2015 TM143 | 26.8 | 23.6 |
2015-11-07 | 2015 TL143 | 25.6 | 22.9 |
2015-11-07 | 2008 VA15 | 29.2 | 23.6 |
2015-11-09 | 2008 WQ2 | 26.4 | 24.3 |
2015-11-16 | 2000 WP19 | 22.8 | 22.6 |
2015-11-17 | 2012 LA11 | 26.4 | 26.1 |
2015-11-19 | 2015 TO178 | 35.5 | 24.5 |
2015-11-20 | 2005 UL5 | 5.9 | 20.2 |
2015-11-24 | 2015 RQ82 | 28.7 | 22.2 |
2015-11-24 | 2011 YS62 | 35.6 | 19.7 |
2015-11-25 | 2009 WB105 | 15.0 | 23.3 |
2015-11-27 | 2004 BG41 | 30.0 | 24.4 |
2015-11-27 | 2011 HJ7 | 34.8 | 22.1 |
Asteroider nära stjärnor synliga från Europa under November, prognoser enl Asteroid Occultation
When | Asteroid | Star |
---|---|---|
2015-11-02 05:34 | (43) Ariadne | UCAC4-567-008222 |
2015-11-02 05:39 | (27) Euterpe | 2UCAC 39644999 |
2015-11-02 05:46 | (1462) Zamenhof | UCAC4 568-037604 |
2015-11-04 04:57 | (450) Brigitta | TYC 2472-00266-1 |
2015-11-05 05:05 | (1017) Jacqueline | 2UCAC 37511818 |
2015-11-05 19:14 | (118) Peitho | 2UCAC 39970140 |
2015-11-06 05:25 | (1520) Imatra | TYC 1327-01343-1 |
2015-11-07 03:13 | (75) Eurydike | 2UCAC 39429173 |
2015-11-08 04:42 | (192) Nausikaa | TYC 2359-00114-1 |
2015-11-09 04:19 | (1910) Mikhailov | 2UCAC 36062797 |
2015-11-09 17:51 | (2582) Harimaya-Bashi | TYC 0030-00154-1 |
2015-11-10 01:44 | (752) Sulamitis | TYC 0021-01001-1 |
2015-11-10 06:15 | (192) Nausikaa | TYC 2359-00719-1 |
2015-11-10 18:53 | (2892) Filipenko | 2UCAC 41650275 |
2015-11-11 05:38 | (230) Athamantis | TYC 1310-02601-1 |
2015-11-12 01:45 | (838) Seraphina | TYC 1246-00013-1 |
2015-11-12 07:07 | (672) Astarte | TYC 2926-00255-1 |
2015-11-13 23:04 | (285) Regina | 2UCAC 46270660 |
2015-11-14 22:00 | (2084) Okayama | TYC 0662-01461-1 |
2015-11-17 01:42 | (552) Sigelinde | TYC 1170-00775-1 |
2015-11-17 16:41 | (921) Jovita | TYC 5187-00012-1 |
2015-11-17 22:31 | (4708) Polydoros | 2UCAC 40825099 |
2015-11-18 00:08 | (519) Sylvania | TYC 1246-00473-1 |
2015-11-19 06:37 | (1165) Imprinetta | 2UCAC 35149050 |
2015-11-21 00:07 | (1115) Sabauda | 2UCAC 35143508 |
2015-11-21 03:53 | (654) Zelinda | TYC 1394-01784-1 |
2015-11-22 03:28 | (238) Hypatia | TYC 4935-00541-1 |
2015-11-23 06:29 | (97) Klotho | 2UCAC 33220498 |
2015-11-24 18:22 | (1345) Potomac | TYC 6365-00696-1 |
2015-11-26 00:30 | (192) Nausikaa | 2UCAC 43052249 |
2015-11-26 21:24 | (838) Seraphina | TYC 1240-00667-1 |
2015-11-27 04:35 | (892) Seeligeria | 2UCAC 30372310 |
2015-11-27 04:59 | (2569) Madeline | TYC 1882-00749-1 |
2015-11-29 02:41 | (250) Bettina | 2UCAC 42234864 |
2011-12-10:011 Månförmörkelse (Foto: Magnus Norden)
2014-11-25:013 Skymning över Brunnsviken (Foto: Magnus Norden)
2015-09-25 | Grails 3.0.8 |
2015-09-23 | Groovy 2.4.5 |
2015-09-21 | Leiningen 2.5.3 |
2015-09-14 | Gradle 2.7 |
2015-09-02 | Play Framework 2.4.3 |
2015-08-18 | Java 8 Update 60 |
2015-07-28 | Grails 2.5.1 |
2015-06-30 | Clojure 1.7.0 |
2015-06-20 | Scala 2.11.7 |
2015-04-16 | Java 7 Update 80 |
2015-04-28 | Maven 3.3.3 |
2015-03-25 | Grails 2.4.5 |
2015-03-19 | Groovy 2.3.11 |
Stockholm Filmfestival har släppt några titlar för årets Twilight Zone som är en av mina favoritsektioner på festivalen.
Söndagen 4 oktober var det årsdagen av Sputnik 1, kanelbullens dag, första dagen i World Space Week och dags för månadens trekdag i Skarpnäcks kulturhus, och dagens tema var ’Old technology in a new time’. En trevlig dag med trevliga personer som vanligt. Nästa tillfällen inträffar lördagen 7 november och lördagen 12 december.
Serie | Episod | Namn |
---|---|---|
Serie | Episod | Namn |
TNG | 1:25 | Conspiracy |
TNG | 7:12 | Pegasus |
VOY | 6:08 | One Small Step |
TOS | 2:03 | The Changeling |
Star Trek: The Motion Picture | ||
VOY | 7:21 | Friendship One |
DS9 | 3:22 | Explorers |
DS9 | 5:24 | Empok Nor |
Jag var förbi Rigoletto och såg Pawn Sacrifice (2014, USA, 115 minuter, regi: Edward Zwick) om Bobby Fischer. Jag upplevde att den var hyggligt sevärd, men saknade djup. Den visade ytan av en skicklig schackspelare och excentrisk snubbe, men de kunde visat mer om personen och det som hände de senaste 2-3 decenierna av hans liv.
Som ren amatör kunde jag inte låta bli att spekulera om ifall han hade Aspergers syndrom, men jag vet inte ifall han fick någon diagnos överhuvudtaget. Kunskaperna om Autism och Aspberger var rätt begränsade på hans tid.
Månens faser under Oktober
Kvällshimlen under Oktober
Rymdfartshistoria under Oktober
Aktiviteter under Oktober
Near Earth Objects under Oktober, prognoser enl Nasa
When | What | Distance | Mag |
---|---|---|---|
2015-10-02 | 2000 SM10 | 11.7 | 24.1 |
2015-10-03 | 2015 SR | 14.7 | 24.5 |
2015-10-03 | 2009 DB43 | 27.4 | 26.5 |
2015-10-03 | 2012 CL19 | 17.4 | 21.9 |
2015-10-04 | 2015 FS332 | 18.6 | 18.3 |
2015-10-05 | 2009 TK | 17.6 | 22.3 |
2015-10-07 | 2014 MZ17 | 31.6 | 24.1 |
2015-10-07 | 2007 RU9 | 19.9 | 20.7 |
2015-10-09 | 2010 SX11 | 15.4 | 24.8 |
2015-10-10 | 2015 SZ | 18.2 | 23.4 |
2015-10-18 | 2014 UR | 3.8 | 26.6 |
2015-10-18 | 2011 SE97 | 11.9 | 24.7 |
2015-10-22 | 2006 UY64 | 23.8 | 19.5 |
2015-10-25 | 1998 XN2 | 30.2 | 19.5 |
2015-10-29 | 2009 FD | 16.3 | 22.1 |
2015-10-31 | 2015 RH2 | 39.1 | 22.0 |
Asteroider nära stjärnor synliga från Europa under Oktober, prognoser enl Asteroid Occultation
When | Asteroid | Star |
---|---|---|
2015-10-01 : 03:07 | (2870) Haupt | TYC 1324-00480-1 |
2015-10-01 : 22:04 | (7065) 1992 PU2 | TYC 5761-00397-1 |
2015-10-03 : 01:55 | (27) Euterpe | TYC 1325-01434-1 |
2015-10-03 : 02:17 | (978) Aidamina | TYC 1239-00337-1 |
2015-10-03 : 03:59 | (347) Pariana | 2UCAC 39661416 |
2015-10-03 : 05:20 | (314) Rosalia | 2UCAC 35184206 |
2015-10-06 : 02:17 | (1052) Belgica | TYC 5833-00144-1 |
2015-10-06 : 23:16 | (5508) Gomyou | HIP 12773 |
2015-10-08 : 05:16 | (409) Aspasia | 2UCAC 39807608 |
2015-10-08 : 21:43 | (352) Gisela | TYC 0595-00360-1 |
2015-10-10 : 04:04 | (243) Ida | 2UCAC 39971001 |
2015-10-10 : 04:27 | (1208) Troilus | TYC 3418-02122-1 |
2015-10-11 : 03:22 | (198) Ampella | TYC 1899-00125-1 |
2015-10-14 : 02:38 | (3904) Honda | HIP 23655 |
2015-10-14 : 05:48 | (805) Hormuthia | TYC 0064-00736-1 |
2015-10-15 : 02:19 | (181) Eucharis | 2UCAC 32329369 |
2015-10-15 : 02:47 | (266) Aline | 2UCAC 38369537 |
2015-10-16 : 22:32 | (1001) Gaussia | 2UCAC 41145079 |
2015-10-19 : 02:49 | (1329) Eliane | TYC 4713-00731-1 |
2015-10-19 : 05:32 | (3426) Seki | TYC 2909-01863-1 |
2015-10-19 : 23:14 | (5364) 1980 RC1 | HIP 9193 |
2015-10-22 : 00:26 | (36) Atalante | TYC 2978-00965-1 |
2015-10-22 : 03:26 | (198) Ampella | 2UCAC 40173976 |
2015-10-22 : 07:22 | (204) Kallisto | 2UCAC 37318520 |
2015-10-22 : 22:43 | (3051) Nantong | TYC 5171-01997-1 |
2015-10-23 : 02:35 | (131) Vala | TYC 1884-01625-1 |
2015-10-24 : 07:38 | (196) Philomela | TYC 1419-00195-1 |
2015-10-25 : 03:31 | (739) Mandeville | 2UCAC 25681630 |
2015-10-26 : 00:29 | (1187) Afra | TYC 2458-01417-1 |
2015-10-27 : 02:40 | (570) Kythera | 2UCAC 37179645 |
2015-10-28 : 03:53 | (25) Phocaea | TYC 4901-01280-1 |
2015-10-31 : 00:23 | (1902) Shaposhnikov | HIP 34145 |
2015-10-31 : 22:03 | (1075) Helina | 2UCAC 29389633 |
2011-12-10:011 Månförmörkelse (Foto: Magnus Norden)
2014-11-25:013 Skymning över Brunnsviken (Foto: Magnus Norden)