2015 Oktober Astronomisk Kalender

Månens faser under Oktober

  • 2015-09-28: Månen närmast jorden (356900 km)
  • 2015-09-28: Fullmåne
  • 2015-10-04: Avtagande halvmåne
  • 2015-10-11: Månen längst från jorden (406400 km)
  • 2015-10-13: Nymåne
  • 2015-10-20: Växande halvmåne
  • 2015-10-26: Månen närmast från jorden (358500 km)
  • 2015-10-27: Fullmåne
  • 2015-11-03: Avtagande halvmåne
  • 2015-11-07: Månen längst från jorden (405700 km)

Kvällshimlen under Oktober

  • 2015-09-30: Merkurius i undre konjunktion med solen
  • 2015-10-01: Månen 9° söder om Pleiaderna
  • 2015-10-02: Månen 1° norr om Aldebaran
  • 2015-10-08: Månen 1° söder om Venus
  • 2015-10-08: Månen 3° söder om Regulus
  • 2015-10-09: Månen 3° söder om Mars
  • 2015-10-09: Venus 3° söder om Regulus
  • 2015-10-09: Draconiderna i maximum
  • 2015-10-10: Månen 3° söder om Jupiter
  • 2015-10-11: Månen 1° söder om Merkurius
  • 2015-10-12: Uranus i opposition
  • 2015-10-16: Månen 3° norr om Saturnus
  • 2015-10-17: Mars 1° norr om Jupiter
  • 2015-10-22: Orioniderna i maximum
  • 2015-10-26: Venus 1° söder om Jupiter
  • 2015-10-26: Månen 1° söder om Uranus
  • 2015-10-28: Merkurius 4° norr om Spica
  • 2015-10-29: Månen 9° söder om Pleiaderna
  • 2015-10-30: Månen 1° norr om Aldebaran

Rymdfartshistoria under Oktober

Aktiviteter under Oktober

Near Earth Objects under Oktober, prognoser enl Nasa

When What Distance Mag
2015-10-02 2000 SM10 11.7 24.1
2015-10-03 2015 SR 14.7 24.5
2015-10-03 2009 DB43 27.4 26.5
2015-10-03 2012 CL19 17.4 21.9
2015-10-04 2015 FS332 18.6 18.3
2015-10-05 2009 TK 17.6 22.3
2015-10-07 2014 MZ17 31.6 24.1
2015-10-07 2007 RU9 19.9 20.7
2015-10-09 2010 SX11 15.4 24.8
2015-10-10 2015 SZ 18.2 23.4
2015-10-18 2014 UR 3.8 26.6
2015-10-18 2011 SE97 11.9 24.7
2015-10-22 2006 UY64 23.8 19.5
2015-10-25 1998 XN2 30.2 19.5
2015-10-29 2009 FD 16.3 22.1
2015-10-31 2015 RH2 39.1 22.0

Asteroider nära stjärnor synliga från Europa under Oktober, prognoser enl Asteroid Occultation

When Asteroid Star
2015-10-01 : 03:07 (2870) Haupt TYC 1324-00480-1
2015-10-01 : 22:04 (7065) 1992 PU2 TYC 5761-00397-1
2015-10-03 : 01:55 (27) Euterpe TYC 1325-01434-1
2015-10-03 : 02:17 (978) Aidamina TYC 1239-00337-1
2015-10-03 : 03:59 (347) Pariana 2UCAC 39661416
2015-10-03 : 05:20 (314) Rosalia 2UCAC 35184206
2015-10-06 : 02:17 (1052) Belgica TYC 5833-00144-1
2015-10-06 : 23:16 (5508) Gomyou HIP 12773
2015-10-08 : 05:16 (409) Aspasia 2UCAC 39807608
2015-10-08 : 21:43 (352) Gisela TYC 0595-00360-1
2015-10-10 : 04:04 (243) Ida 2UCAC 39971001
2015-10-10 : 04:27 (1208) Troilus TYC 3418-02122-1
2015-10-11 : 03:22 (198) Ampella TYC 1899-00125-1
2015-10-14 : 02:38 (3904) Honda HIP 23655
2015-10-14 : 05:48 (805) Hormuthia TYC 0064-00736-1
2015-10-15 : 02:19 (181) Eucharis 2UCAC 32329369
2015-10-15 : 02:47 (266) Aline 2UCAC 38369537
2015-10-16 : 22:32 (1001) Gaussia 2UCAC 41145079
2015-10-19 : 02:49 (1329) Eliane TYC 4713-00731-1
2015-10-19 : 05:32 (3426) Seki TYC 2909-01863-1
2015-10-19 : 23:14 (5364) 1980 RC1 HIP 9193
2015-10-22 : 00:26 (36) Atalante TYC 2978-00965-1
2015-10-22 : 03:26 (198) Ampella 2UCAC 40173976
2015-10-22 : 07:22 (204) Kallisto 2UCAC 37318520
2015-10-22 : 22:43 (3051) Nantong TYC 5171-01997-1
2015-10-23 : 02:35 (131) Vala TYC 1884-01625-1
2015-10-24 : 07:38 (196) Philomela TYC 1419-00195-1
2015-10-25 : 03:31 (739) Mandeville 2UCAC 25681630
2015-10-26 : 00:29 (1187) Afra TYC 2458-01417-1
2015-10-27 : 02:40 (570) Kythera 2UCAC 37179645
2015-10-28 : 03:53 (25) Phocaea TYC 4901-01280-1
2015-10-31 : 00:23 (1902) Shaposhnikov HIP 34145
2015-10-31 : 22:03 (1075) Helina 2UCAC 29389633

2011-12-10:011 Månförmörkelse (Foto: Magnus Norden)

2011-12-10:011 Lunar Eclipse by Magnus Norden

2014-11-25:013 Skymning över Brunnsviken (Foto: Magnus Norden)

2014-11-25:013 Sundown at Brunnsviken by Magnus Norden