2015 December Astronomisk Kalender

Månens faser under December

  • 2015-11-23: Månen närmast från jorden (362800 km)
  • 2015-11-25: Fullmåne
  • 2015-12-03: Avtagande halvmåne
  • 2015-12-05: Månen längst från jorden (404800 km)
  • 2015-12-11: Nymåne
  • 2015-12-18: Växande halvmåne
  • 2015-12-21: Månen närmast jorden (368400 km)
  • 2015-12-25: Fullmåne

Kvällshimlen under December

  • 2015-12-02: Månen 3° söder om Regulus
  • 2015-12-04: Månen 2° söder om Jupiter
  • 2015-12-06: Månen 0.1° söder om Mars
  • 2015-12-06: Månen 4° norr om Spica
  • 2015-12-07: Månen 1° norr om Venus
  • 2015-12-10: C/2013 US10 (Catalina) relativt nära Venus
  • 2015-12-12: Månen 7° norr om Merkurius
  • 2015-12-14: Geminiderna i maximum
  • 2015-12-20: Månen 2° söder om Uranus
  • 2015-12-21: Mars 4° norr om Spica
  • 2015-12-22: Vintersolstånd
  • 2015-12-22: Ursiderna i maximum
  • 2015-12-23: Månen 9° söder om Pleiaderna
  • 2015-12-23: Månen 1° norr om Aldebaran
  • 2015-12-25: (27) Euterpe passerar Castor
  • 2015-12-27: Månen 11° söder om Pollux
  • 2015-12-29: Månen 3° söder om Regulus
  • 2015-12-31: Månen 2° söder om Jupiter

Rymdfartshistoria under December

Aktiviteter under December

Near Earth Objects under December, prognoser enl Nasa

When What Distance Mag
2015-12-01 2015 WG 18.1 24.1
2015-12-01 2014 WM7 31.0 23.6
2015-12-01 2015 VB65 20.1 22.9
2015-12-04 2015 VX2 20.5 24.4
2015-12-04 2013 RZ53 30.4 31.1
2015-12-05 2011 WN15 32.2 19.6
2015-12-06 2015 VA3 32.5 24.3
2015-12-08 2015 VZ145 9.2 23.6
2015-12-09 2011 YW10 25.7 24.0
2015-12-11 1998 WT24 10.9 17.9
2015-12-13 2015 WK 21.4 24.9
2015-12-18 2015 MW53 18.0 21.4
2015-12-23 1995 YR1 16.9 20.2
2015-12-24 2011 YD29 9.7 26.3
2015-12-24 2003 SD220 28.4 16.9
2015-12-26 2002 AC5 28.1 19.9
2015-12-26 2000 CH59 27.5 19.8
2015-12-29 2008 CM 22.8 17.3
2015-12-31 2011 YE40 15.8 25.2

Asteroider nära stjärnor synliga från Europa under December, prognoser enl Asteroid Occultation

When Asteroid Star
2015-12-01 05:59 UT (2421) Nininger TYC 1951-01242-1
2015-12-02 00:52 UT (2826) Ahti/td>

TYC 2385-00272-1
2015-12-02 03:23 UT (329) Svea TYC 4815-02094-1
2015-12-02 21:16 UT (2868) Upupa HIP 37521
2015-12-02 23:10 UT (1114) Lorraine UCAC4-493-006725
2015-12-04 04:10 UT (1030) Vitja 2UCAC 32817539
2015-12-04 23:39 UT (3115) Baily TYC 1862-00116-1
2015-12-05 02:38 UT (3176) Paolicchi TYC 2506-00960-1
2015-12-06 00:17 UT (233) Asterope 2UCAC 37321777
2015-12-06 00:50 UT (622) Esther TYC 0752-01684-1
2015-12-06 04:36 UT (1241) Dysona 2UCAC 45661725
2015-12-06 18:30 UT (27) Euterpe TYC 1879-02360-1
2015-12-06 22:48 UT (1032) Pafuri 2UCAC 39802411
2015-12-06 23:27 UT (16200) 2000 BT28 HIP 26382
2015-12-07 02:26 UT (622) Esther 2UCAC 35184189
2015-12-07 20:05 UT (756) Lilliana TYC 0100-01292-1
2015-12-08 02:29 UT (589) Croatia 2UCAC 34434958
2015-12-09 02:26 UT (17365) 1978 VF11 2UCAC 36285452
2015-12-12 01:52 UT (131) Vala 2UCAC 41172779
2015-12-13 02:28 UT (204) Kallisto TYC 0710-00982-1
2015-12-13 20:49 UT (27) Euterpe TYC 1878-01081-1
2015-12-14 01:36 UT (1815) Beethoven UCAC4-559-035849
2015-12-15 03:20 UT (578) Happelia 2UCAC 42734899
2015-12-15 19:21 UT (795) Fini TYC 2309-00394-1
2015-12-16 18:54 UT (1237) Genevieve HIP 2786
2015-12-16 23:18 UT (1815) Beethoven HIP 33086
2015-12-17 22:46 UT (49) Pales 2UCAC 39793431
2015-12-18 05:04 UT (172) Baucis TYC 2459-00046-1
2015-12-18 06:49 UT (1261) Legia TYC 1896-00233-1
2015-12-18 17:49 UT (769) Tatjana TYC 5823-01101-1
2015-12-18 19:52 UT (1177) Gonnessia 2UCAC 36043890
2015-12-19 00:11 UT (579) Sidonia TYC 1292-01352-1
2015-12-19 02:22 UT (4722) Agelaos TYC 1923-01034-1
2015-12-19 21:12 UT (720) Bohlinia 2UCAC 40841065
2015-12-20 19:54 UT (285) Regina TYC 2918-01622-1
2015-12-20 22:38 UT (589) Croatia TYC 0746-00417-1
2015-12-21 08:04 UT (384) Burdigala TYC 6174-00667-1
2015-12-22 01:23 UT (622) Esther 2UCAC 35545373
2015-12-22 04:43 UT (132) Aethra TYC 6030-01094-1
2015-12-22 18:22 UT (688) Melanie TYC 5785-00319-1
2015-12-22 19:26 UT (177) Irma TYC 5247-00779-1
2015-12-24 03:19 UT (22180) 2000 YZ TYC 144-03018-1
2015-12-25 03:56 UT (63) Ausonia 2UCAC 42902045
2015-12-25 20:36 UT (27) Euterpe TYC 1877-01376-1
2015-12-26 02:57 UT (533) Sara TYC 0759-00458-1
2015-12-26 19:51 UT (1017) Jacqueline HIP 28647
2015-12-27 04:50 UT (253) Mathilde 2UCAC 35208765
2015-12-27 20:17 UT (309) Fraternitas UCAC4-595-031977
2015-12-29 03:11 UT (63) Ausonia TYC 2405-00057-1
2015-12-30 22:20 (618) Elfriede 2UCAC 37324429
2015-12-31 00:05 (457) Alleghenia TYC 0756-01871-1
2015-12-31 01:35 (131) Vala 2UCAC 41339305
2015-12-31 02:41 (457) Alleghenia TYC 0756-01840-1

2014-11-25:013 Skymning över Brunnsviken (Foto: Magnus Norden)

2014-11-25:013 Sundown at Brunnsviken by Magnus Norden

2011-12-10:011 Månförmörkelse (Foto: Magnus Norden)

2011-12-10:011 Lunar Eclipse by Magnus Norden