
Paper Towns

Månens faser under Augusti
Kvällshimlen under Augusti
Rymdfartshistoria under Augusti
Aktiviteter under Augusti
Near Earth Objects under Augusti, prognoser enl Nasa
When | What | Distance | Mag |
---|---|---|---|
2015-08-02 | 2015 LG2 | 29.3 | 20.6 |
2015-08-03 | 2015 NZ13 | 34.1 | 20.6 |
2015-08-05 | 2015 LE21 | 31.6 | 24.7 |
2015-08-06 | 2015 MX53 | 16.9 | 23.6 |
2015-08-10 | 2009 DB1 | 18.1 | 22.9 |
2015-08-11 | 2011 QG21 | 20.3 | 21.9 |
2015-08-12 | 2004 AS1 | 30.4 | 20.5 |
2015-08-13 | 2004 AR1 | 29.1 | 19.8 |
2015-08-13 | 2011 AK5 | 27.6 | 21.4 |
2015-08-16 | 2005 JF21 | 20.1 | 17.1 |
2015-08-22 | 2003 RB | 20.7 | 18.7 |
2015-08-25 | 2005 QQ87 | 32.9 | 22.7 |
Asteroider nära stjärnor synliga från Europa under Augusti, prognoser enl Asteroid Occultation
When | Asteroid | Star |
---|---|---|
2015-08-02 20:44 | (282) Clorinde | TYC 5597-01287-1 |
2015-08-03 02:18 | (319) Leona | 2UCAC 28610905 |
2015-08-03 23:36 | (688) Melanie | 2UCAC 28781251 |
2015-08-05 21:33 | (1397) Umtata | TYC 6836-00165-1 |
2015-08-05 22:56 | (92) Undina | 2UCAC 23410956 |
2015-08-06 03:07 | (373) Melusina | TYC 2412-00122-1 |
2015-08-08 04:05 | (68) Leto | TYC 7461-00377-1 |
2015-08-15 00:19 | (54) Alexandra | 2UCAC 43054160 |
2015-08-24 05:29 | (635) Vundtia | 2UCAC 36777609 |
2015-08-27 04:00 | (618) Elfriede | 2UCAC 36601035 |
2015-08-27 05:03 | (2219) Mannucci | TYC 5269-00633-1 |
2015-08-29 01:20 | (410) Chloris | TYC 5839-00232-1 |
2015-08-29 06:51 | (409) Aspasia | UCAC4 571-014093 |
2015-08-29 23:03 | (342) Endymion | TYC 0570-00607-1 |
2015-03-20:043 Solförmörkelse (Foto: Magnus Norden)
2014-11-25:013 Skymning över Brunnsviken (Foto: Magnus Norden)
2015-07-14 | Java 8 Update 51 |
2015-07-09 | Grails 3.0.3 |
2015-07-08 | Gradle 2.5 |
2015-07-05 | Play Framework 2.4.2 |
2015-06-30 | Clojure 1.7.0 |
2015-06-20 | Scala 2.11.7 |
2015-04-16 | Java 7 Update 80 |
2015-04-28 | Maven 3.3.3 |
2015-03-25 | Grails 2.5.0 |
2015-03-25 | Grails 2.4.5 |
2015-03-24 | Groovy 2.4.3 |
2015-03-19 | Groovy 2.3.11 |
2015-01-09 | Leiningen 2.5.1 |
Månens faser under Juli
Kvällshimlen under Juli Vega i stjärnbilden Lyran lyser starkt i början av Juli, och den planetariska nebulosan NGC 6543 i Draken är värd ett observationsförsök.
Rymdfartshistoria under Juli
Near Earth Objects under Juli, prognoser enl Nasa
When | What | Distance | Mag |
---|---|---|---|
2015-07-05 | 2015 LN21 | 29.4 | 23.1 |
2015-07-07 | 2015 MY53 | 23.2 | 25.3 |
2015-07-07 | 2005 VN5 | 12.6 | 27.0 |
2015-07-07 | 2015 HM10 | 1.1 | 23.6 |
2015-07-07 | 2015 JY1 | 24.3 | 20.7 |
2015-07-08 | 2015 MO89 | 20.1 | 23.8 |
2015-07-09 | 2015 JH2 | 30.8 | 22.4 |
2015-07-10 | 2014 WU200 | 30.9 | 29.1 |
2015-07-11 | 2004 EW | 27.4 | 20.8 |
2015-07-15 | 2011 YC29 | 24.6 | 22.2 |
2015-07-15 | 1994 AW1 | 25.3 | 17.6 |
2015-07-18 | 2003 NZ6 | 32.4 | 19.0 |
2015-07-19 | 2011 UW158 | 6.4 | 19.5 |
2015-07-20 | 2013 BQ18 | 7.9 | 25.3 |
2015-07-21 | 2010 PR66 | 24.5 | 19.3 |
2015-07-24 | 2015 LC21 | 18.9 | 22.7 |
2015-07-25 | 1999 JD6 | 18.8 | 17.1 |
2015-07-26 | 2015 LJ | 19.0 | 24.6 |
Asteroider nära stjärnor synliga från Europa under Juli, prognoser enl Asteroid Occultation
When | Asteroid | Star |
---|---|---|
2015-07-05 08:01 | (304) Olga | TYC 0409-00065-1 |
2015-07-07 23:50 | (308) Polyxo | 2UCAC 25858745 |
2015-07-14 04:36 | (29) Amphitrite | TYC 0625-00646-1 |
2015-07-17 23:19 | (1028) Lydina | TYC 7392-02984-1 |
2015-07-19 22:04 | (323) Brucia | 2UCAC 28565185 |
2015-07-22 23:03 | (495) Eulalia | TYC 6290-01535-1 |
2015-07-29 01:44 | (1199) Geldonia | HIP 118019 |
2015-07-31 04:00 | (36) Atalante | TYC 2396-02034-1 |
2015-03-20:043 Solförmörkelse (Foto: Magnus Norden)
2014-11-25:013 Skymning över Brunnsviken (Foto: Magnus Norden)
2015-06-22 | Play Framework 2.4.1 |
2015-06-20 | Scala 2.11.7 |
2015-06-09 | Grails 3.0.2 |
2015-05-05 | Gradle 2.4 |
2015-04-16 | Java 8 Update 45 |
2015-04-16 | Java 7 Update 80 |
2015-04-28 | Maven 3.3.3 |
2015-03-25 | Grails 2.5.0 |
2015-03-25 | Grails 2.4.5 |
2015-03-24 | Groovy 2.4.3 |
2015-03-19 | Groovy 2.3.11 |
2015-01-09 | Leiningen 2.5.1 |
2014-03-25 | Clojure 1.6.0 |
Tid | Serie | Avsnitt |
---|---|---|
10:10 | DS9 S2E12 | The Alternate |
10:50 | DS9 S2E26 | Jem Hadar |
12:00 | TOS S2E22 | By Any Other Name |
12:40 | Årsmöte | |
15:00 | TOS S3E20 | The Way to Eden |
15:45 | DS9 S4E023 | To the Death |
16:50 | TNG S4E04 | Suddenly Human |
17:40 | VOY S6E06 | Riddles |
18:45 | TNG S3E09 | The Vengeance Factor |
19:30 | DS9 S6E18 | Inqusition |
20:35 | TNG S8E22 | Bloodlines |
21:20 | VOY S2E02 | Investigations |
Och ett par ’omöjliga’ och orelaterade quizes finns på: