Månens faser under Maj
- 2019-04-28: Månen längst från jorden (404600 km)
- 2019-05-04: Nymåne
- 2019-05-12: Växande halvmåne
- 2019-05-13: Månen närmast jorden (369000 km)
- 2019-05-18: Fullmåne
- 2019-05-26: Avtagande halvmåne
- 2019-05-26: Månen längst från jorden (404100 km)
- 2019-06-03: Nymåne
- 2019-06-08: Månen närmast jorden (368500 km)
Kvällshimlen under Maj
- 2019-05-02: Månen 4° söder om Venus
- 2019-05-03: Månen 3° söder om Merkurius
- 2019-05-06: Eta Aquariderna i maximum
- 2019-05-06: Månen 8° söder om Pleiaderna (Alcyone)
- 2019-05-06: Månen 2° norr om Aldebaran
- 2019-05-08: Månen 3° söder om Mars
- 2019-05-10: Månen 6° söder om Pollux
- 2019-05-12: Månen 3° norr om Regulus
- 2019-05-16: Månen 8° norr om Spica
- 2019-05-19: Månen 8° norr om Antares
- 2019-05-20: Månen 2° norr om Jupiter
- 2019-05-22: Månen 0.5° söder om Saturnus
Rymdfartshistoria under Maj
- 1989-05-04: Magellan, Cospar-ID 1989-033B
- 1961-05-05: Mercury Redstone 3, Cospar-ID MERCR3
- 1967-05-05: Ariel 3, Cospar-ID 1967-042A
- 2018-05-05: InSight, Cospar-ID INSIGHT
- 2018-05-05: MARCO-A, Cospar-ID 2018-042B
- 2018-05-05: MARCO-B, Cospar-ID 2018-042C
- 1965-05-09: Luna 5, Cospar-ID 1965-036A
- 1971-05-09: Mariner 8, Cospar-ID MARINH
- 2003-05-09: Hayabusa, Cospar-ID 2003-019A
- 2018-05-11: Bangabandhu-1, Cospar-ID 2018-044A
- 2009-05-14: Herschel Space Observatory, Cospar-ID 2009-026A
- 2009-05-14: Planck, Cospar-ID 2009-026B
- 1958-05-15: Sputnik 3, Cospar-ID 1958-004B
- 1960-05-15: Korabl-Sputnik 1, Cospar-ID 1960-005A
- 1963-05-15: Mercury-Atlas 9, Cospar-ID 1963-015A
- 1969-05-18: Apollo 10, Cospar-ID 1969-043A
- 1971-05-19: Mars 2, Cospar-ID 1971-045A
- 1978-05-20: Pioneer Venus Orbiter, Cospar-ID 1978-051A
- 2018-05-22: GRACE-FO 1, Cospar-ID 2018-047A
- 2018-05-22: GRACE-FO 2, Cospar-ID 2018-047B
- 1961-05-24: Explorer S45A, Cospar-ID EXS-452
- 1962-05-24: Mercury Atlas 7, Cospar-ID 1962-019A
- 1965-05-25: Pegasus 2, Cospar-ID 1965-039A
- 1958-05-28: Vanguard SLV 1, Cospar-ID VAGSL1
- 1962-05-28: Kosmos 5, Cospar-ID 1962-020A
- 1964-05-28: AS-101, Cospar-ID 1964-025A
- 1971-05-28: Mars 3, Cospar-ID 1971-049A
- 1966-05-30: Surveyor 1, Cospar-ID 1966-045A
- 1971-05-30: Mariner 9, Cospar-ID 1971-051A
Aktiviteter under Maj
- 2019-05-08: Att förklara det oförklarliga
- 2019-05-09: Varför är kvantmekaniska problem så svårlösta, och hur ska vi gå till väga för att lösa dem?
- 2019-05-13: The Crafoord Prize Lecture in Biosciences
- 2019-05-20: Vad är liv?
Några launches nyligen
Launch | Namn | Cospar-ID |
---|---|---|
2019-02-05 | GSat 31 | 2019-007B |
2019-02-05 | SaudiGeoSat 1/HellasSat 4 | 2019-007A |
2019-02-21 | Egyptsat A | 2019-008A |
2019-02-22 | Beresheet | BERESHEET |
2019-02-22 | Nusantara Satu | 2019-009A |
2019-02-22 | Beresheet | 2019-009B |
2019-02-22 | S5 | 2019-009D |
2019-02-27 | OneWeb 0012 | 2019-010A |
2019-02-27 | OneWeb 0010 | 2019-010B |
2019-02-27 | OneWeb 0008 | 2019-010C |
2019-02-27 | OneWeb 0007 | 2019-010D |
2019-02-27 | OneWeb 0006 | 2019-010E |
2019-02-27 | OneWeb 0011 | 2019-010F |
2019-03-02 | Crew Dragon Demo 1 | 2019-011A |
2019-03-09 | ChinaSat 6C | 2019-012A |
2019-03-14 | Soyuz MS-12 | 2019-013A |
2019-03-15 | WGS 10 | 2019-014A |
2019-03-22 | PRISMA | 2019-015A |
2019-03-28 | R3D2 | 2019-016A |
2019-03-31 | Tianlian 2-01 | 2019-017A |
2019-04-01 | Chandrayaan 2 | CHANDRYN2 |
2019-04-01 | EMISAT | 2019-018A |
2019-04-01 | Flock 4A 01 | 2019-018B |
2019-04-01 | Flock 4A 02 | 2019-018C |
2019-04-01 | Flock 4A 03 | 2019-018D |
2019-04-01 | Flock 4A 04 | 2019-018E |
2019-04-01 | ASTROCAST 02 | 2019-018F |
2019-04-01 | Lemur 2-96 | 2019-018G |
2019-04-01 | Lemur 2-97 | 2019-018H |
2019-04-01 | Lemur 2-98 | 2019-018J |
2019-04-01 | Lemur 2-99 | 2019-018K |
2019-04-01 | Flock 4A 17 | 2019-018L |
2019-04-01 | Flock 4A 18 | 2019-018M |
2019-04-01 | Flock 4A 19 | 2019-018N |
2019-04-01 | Flock 4A 20 | 2019-018P |
2019-04-01 | Flock 4A 08 | 2019-018Q |
2019-04-01 | Flock 4A 07 | 2019-018R |
2019-04-01 | Flock 4A 06 | 2019-018S |
2019-04-01 | Flock 4A 05 | 2019-018T |
2019-04-01 | Flock 4A 11 | 2019-018U |
2019-04-01 | Flock 4A 10 | 2019-018V |
2019-04-01 | Flock 4A 09 | 2019-018W |
2019-04-01 | Flock 4A 16 | 2019-018X |
2019-04-01 | Flock 4A 15 | 2019-018Y |
2019-04-01 | Flock 4A 14 | 2019-018Z |
2019-04-01 | M6P | 2019-18AF |
2019-04-01 | BlueWalker 1 | 2019-8AD |
2019-04-01 | Flock 4A 12 | FLOCK4A12 |
2019-04-01 | FLOCK 4A 13 | FLOCK4A13 |
2019-04-04 | O3B FM18 | 2019-020D |
2019-04-04 | O3B FM20 | 2019-020A |
2019-04-04 | O3B FM19 | 2019-020B |
2019-04-04 | O3B FM17 | 2019-020C |
2019-04-04 | Progress MS-11 | 2019-019A |
2019-04-11 | Arabsat 6A | 2019-021A |
2019-04-17 | Cyngus NG-11 | 2019-022A |
Launch | Namn | Cospar-ID |
Newsfeed
- 2019-04-29: Black Hole’s Tug on Space Pulls Fast-Moving Jets in Rapid Wobble
- 2019-04-17: The Universe’s First Type of Molecule Is Found at Last
- 2019-04-10: Radio Astronomy and Black Holes
- 2019-04-09: Jupiters Atmosphere Heats Up Under Solar Wind
- 2019-03-22: What Ionized the Universe?
- 2019-03-20: The Rise and Fall of Ziggy Star Formation and the Rich Dust from Ancient Stars
- 2019-03-19: Astronomers Find ’Cannonball Pulsar’ Speeding Through Space
- 2019-03-13: Astronomers Discover 83 Supermassive Black Holes in the Early Universe
- 2019-02-20: SOFIA Uncovers Clues to the Evolution of Universe and Search for Life
- 2019-02-19: Citizen Scientist Finds Ancient White Dwarf Star Encircled by Puzzling Rings
- 2019-02-14: Where is the Universe Hiding its Missing Mass?
- 2019-02-07: Liberal Sprinkling of Salt Discovered around a Young Star
- 2019-02-06: Bubbles of Brand New Stars
- 2019-02-05: Retreating Snow Line Reveals Organic Molecules around Young Star
- 2019-02-01: An Exoplanet With an 11-Hour Orbit
- 2019-01-25: A Primordial Star Forming Galaxy
- 2019-01-10: Astronomers Study Mysterious New Type of Cosmic Blast
- 2019-01-09: Hubble sees the brightest quasar in the early Universe
- 2019-01-01: Early Protostar Already has a Warped Disk
- 2018-12-21: Intermediate Mass Black Holes Discovered in Galactic Nuclei
- 2018-12-20: ALMA Gives Passing Comet Its Close-up
- 2018-12-20: Faint starlight in Hubble images reveals distribution of dark matter
- 2018-12-20: Seeds of Giant Galaxies formed in the Early Universe
- 2018-12-18: Mystery of coronae around supermassive black holes deepens
2019-01-21 Blodmåne (Foto: Magnus Norden)
2014-11-25 Skymning över Brunnsviken (Foto: Magnus Norden)
2011-12-10 Månförmörkelse (Foto: Magnus Norden)