Månens faser under November
- 2015-10-26: Månen närmast från jorden (358500 km)
- 2015-10-27: Fullmåne
- 2015-11-03: Avtagande halvmåne
- 2015-11-07: Månen längst från jorden (405700 km)
- 2015-11-11: Nymåne
- 2015-11-19: Växande halvmåne
- 2015-11-23: Månen närmast från jorden (362800 km)
- 2015-11-25: Fullmåne
- 2015-12-03: Avtagande halvmåne
- 2015-12-05: Månen längst från jorden (404800 km)
Kvällshimlen under November, använd vanlig kikare under molnfria kvällar
- 2015-10-29: Månen 9° söder om Pleiaderna
- 2015-10-30: Månen 1° norr om Aldebaran
- 2015-11-03: Venus 1° söder om Mars
- 2015-11-05: Månen 3° söder om Regulus
- 2015-11-06: Månen 2° söder om Jupiter
- 2015-11-07: Månen 2° söder om Mars
- 2015-11-07: Månen 1° söder om Venus
- 2015-11-09: Månen 4° norr om Spica
- 2015-11-12: Norra Tauriderna i max
- 2015-11-13: Månen 3° norr om Saturnus
- 2015-11-13: Månen 9° norr om Antares
- 2015-11-17: Leoniderna i max
- 2015-11-22: Månen 1° söder om Uranus
- 2015-11-25: Jupiter går upp efter midnatt, erbjuder spektakulärt observationstillfälle
- 2015-11-25: Månen 9° söder om Pleiaderna
- 2015-11-26: Månen 1° norr om Aldebaran
- 2015-11-28: Venus 4° norr om Spica
- 2015-11-30: Saturnus i konjunktion med solen
- 2015-11-30: C/2013 US10 (Catalina) magnitud +5 efter perihelion
- 2015-12-02: Månen 3° söder om Regulus
Rymdfartshistoria under November
- 1957-11-03: Sputnik 2 med hunden Laika
- 1960-11-03: Explorer 8
- 1973-11-03: Mariner 10
- 1964-11-05: Mariner 3
- 1958-11-08: Pioneer 2
- 1968-11-08: Pioneer 9
- 1967-11-09: Apollo 4
- 1966-11-11: Gemini 12
- 1969-11-14: Apollo 12
- 1995-11-17: Infrared Space Observatory (ISO)
- 1989-11-18: Cosmic Background Explorer (COBE)
- 1998-11-20: Första modulen till ISS skickas upp
- 1950-11-21: Viking 5 når en höjd av 174 km
- 1959-11-26: Pioneer P-3
- 1964-11-28: Mariner 4
Aktiviteter under November
Near Earth Objects under November, prognoser enl Nasa
When | What | Distance | Mag |
---|---|---|---|
2015-11-01 | 2015 SC17 | 30.4 | 22.9 |
2015-11-04 | 2015 TD179 | 10.6 | 24.4 |
2015-11-06 | 2002 XY38 | 32.2 | 22.9 |
2015-11-07 | 2015 TM143 | 26.8 | 23.6 |
2015-11-07 | 2015 TL143 | 25.6 | 22.9 |
2015-11-07 | 2008 VA15 | 29.2 | 23.6 |
2015-11-09 | 2008 WQ2 | 26.4 | 24.3 |
2015-11-16 | 2000 WP19 | 22.8 | 22.6 |
2015-11-17 | 2012 LA11 | 26.4 | 26.1 |
2015-11-19 | 2015 TO178 | 35.5 | 24.5 |
2015-11-20 | 2005 UL5 | 5.9 | 20.2 |
2015-11-24 | 2015 RQ82 | 28.7 | 22.2 |
2015-11-24 | 2011 YS62 | 35.6 | 19.7 |
2015-11-25 | 2009 WB105 | 15.0 | 23.3 |
2015-11-27 | 2004 BG41 | 30.0 | 24.4 |
2015-11-27 | 2011 HJ7 | 34.8 | 22.1 |
Asteroider nära stjärnor synliga från Europa under November, prognoser enl Asteroid Occultation
When | Asteroid | Star |
---|---|---|
2015-11-02 05:34 | (43) Ariadne | UCAC4-567-008222 |
2015-11-02 05:39 | (27) Euterpe | 2UCAC 39644999 |
2015-11-02 05:46 | (1462) Zamenhof | UCAC4 568-037604 |
2015-11-04 04:57 | (450) Brigitta | TYC 2472-00266-1 |
2015-11-05 05:05 | (1017) Jacqueline | 2UCAC 37511818 |
2015-11-05 19:14 | (118) Peitho | 2UCAC 39970140 |
2015-11-06 05:25 | (1520) Imatra | TYC 1327-01343-1 |
2015-11-07 03:13 | (75) Eurydike | 2UCAC 39429173 |
2015-11-08 04:42 | (192) Nausikaa | TYC 2359-00114-1 |
2015-11-09 04:19 | (1910) Mikhailov | 2UCAC 36062797 |
2015-11-09 17:51 | (2582) Harimaya-Bashi | TYC 0030-00154-1 |
2015-11-10 01:44 | (752) Sulamitis | TYC 0021-01001-1 |
2015-11-10 06:15 | (192) Nausikaa | TYC 2359-00719-1 |
2015-11-10 18:53 | (2892) Filipenko | 2UCAC 41650275 |
2015-11-11 05:38 | (230) Athamantis | TYC 1310-02601-1 |
2015-11-12 01:45 | (838) Seraphina | TYC 1246-00013-1 |
2015-11-12 07:07 | (672) Astarte | TYC 2926-00255-1 |
2015-11-13 23:04 | (285) Regina | 2UCAC 46270660 |
2015-11-14 22:00 | (2084) Okayama | TYC 0662-01461-1 |
2015-11-17 01:42 | (552) Sigelinde | TYC 1170-00775-1 |
2015-11-17 16:41 | (921) Jovita | TYC 5187-00012-1 |
2015-11-17 22:31 | (4708) Polydoros | 2UCAC 40825099 |
2015-11-18 00:08 | (519) Sylvania | TYC 1246-00473-1 |
2015-11-19 06:37 | (1165) Imprinetta | 2UCAC 35149050 |
2015-11-21 00:07 | (1115) Sabauda | 2UCAC 35143508 |
2015-11-21 03:53 | (654) Zelinda | TYC 1394-01784-1 |
2015-11-22 03:28 | (238) Hypatia | TYC 4935-00541-1 |
2015-11-23 06:29 | (97) Klotho | 2UCAC 33220498 |
2015-11-24 18:22 | (1345) Potomac | TYC 6365-00696-1 |
2015-11-26 00:30 | (192) Nausikaa | 2UCAC 43052249 |
2015-11-26 21:24 | (838) Seraphina | TYC 1240-00667-1 |
2015-11-27 04:35 | (892) Seeligeria | 2UCAC 30372310 |
2015-11-27 04:59 | (2569) Madeline | TYC 1882-00749-1 |
2015-11-29 02:41 | (250) Bettina | 2UCAC 42234864 |
2011-12-10:011 Månförmörkelse (Foto: Magnus Norden)
2014-11-25:013 Skymning över Brunnsviken (Foto: Magnus Norden)