Månens faser under Januari
- 2015-12-25: Fullmåne
- 2016-01-02: Avtagande halvmåne
- 2016-01-05: Månen längst från jorden (404300 km)
- 2016-01-10: Nymåne
- 2016-01-15: Månen närmast jorden (369600 km)
- 2016-01-17: Växande halvmåne
- 2016-01-24: Fullmåne
- 2016-01-30: Månen längst från jorden (404600 km)
- 2016-02-01: Avtagande halvmåne
Kvällshimlen under Januari
- 2015-12-31: Månen 2° söder om Jupiter
- 2016-01-03: Solen närmast jorden, 0.983 astronomiska enheter
- 2016-01-03: Månen 5° norr om Spica
- 2016-01-03: Månen 1.5° norr om Mars
- 2016-01-04: Kvadrantiderna i maximum
- 2016-01-06: Venus 6° norr om Antares
- 2016-01-07: Månen 3° norr om Venus
- 2016-01-07: Månen 3° norr om Saturnus
- 2016-01-09: Venus 0.1° norr om Saturnus
- 2016-01-19: Månen 9° söder om Pleiaderna (Alcyone)
- 2016-01-19: (2) Pallas i konjunktion med solen
- 2016-01-20: Månen 1° norr om Aldebaran
- 2016-01-26: Månen 3° söder om Regulus
- 2016-01-28: Månen 1° söder om Jupiter
- 2016-01-30: Månen 5° norr om Spica
- 2016-02-01: Månen 3° norr om Mars
Rymdfartshistoria under Januari
Aktiviteter under Januari
Near Earth Objects under Januari, prognoser enl Nasa
When | What | Distance | Mag |
---|---|---|---|
2016-01-01 | 2015 LV24 | 29.5 | 23.4 |
2016-01-02 | 2011 YP10 | 28.8 | 24.6 |
2016-01-04 | 2015 XM128 | 20.0 | 24.0 |
2016-01-05 | 2015 XT | 30.8 | 22.5 |
2016-01-05 | 2001 BB16 | 22.0 | 23.2 |
2016-01-06 | 1999 JV6 | 12.6 | 20.1 |
2016-01-06 | 2013 BC70 | 33.8 | 24.4 |
2016-01-08 | 2015 WE2 | 22.6 | 22.4 |
2016-01-08 | 2015 XE261 | 32.8 | 24.9 |
2016-01-09 | 2015 XW351 | 32.1 | 24.8 |
2016-01-12 | 2010 BB | 31.0 | 20.4 |
2016-01-14 | 2001 WL15 | 31.3 | 18.3 |
2016-01-15 | 2015 YC2 | 4.9 | 23.2 |
2016-01-21 | 2011 BG24 | 31.3 | 26.6 |
2016-01-27 | 2008 EP6 | 19.5 | 19.4 |
2016-01-28 | 2013 GM3 | 24.8 | 26.3 |
2016-01-28 | 2015 VC2 | 5.8 | 27.3 |
2016-01-30 | 2012 BX34 | 26.2 | 27.6 |
2016-01-30 | 2015 AB44 | 26.4 | 22.5 |
Asteroider nära stjärnor synliga från Europa under Januari, prognoser enl Asteroid Occultation
When | Asteroid | Star |
---|---|---|
2016-01-01 02:25 | (1576) Fabiola | TYC 1279-01957-1 |
2016-01-01 20:35 | (423) Diotima | UCAC4-609-039670 |
2016-01-02 01:10 | (578) Happelia | 4UC 607-027051 |
2016-01-02 04:57 | (209) Dido | TYC 0278-00273-1 |
2016-01-02 05:53 | (283) Emma | TYC 1903-00334-1 |
2016-01-03 01:54 | (5825) Rakuyou | TYC 0819-00667-1 |
2016-01-03 17:36 | (83) Beatrix | TYC 2437-00371-1 |
2016-01-04 04:33 | (622) Esther | TYC 0740-00269-1 |
2016-01-04 06:30 | (258) Tyche | 2UCAC 30014885 |
2016-01-05 03:39 | (2356) Hirons | TYC 4882-00616-1 |
2016-01-07 03:59 | (2563) Boyarchuk | TYC 1877-00089-1 |
2016-01-07 05:19 | (248) Lameia | TYC 1349-00075-1 |
2016-01-07 19:17 | (1163) Saga | HIP 32783 |
2016-01-08 07:57 | (412) Elisabetha | 2UCAC 37185849 |
2016-01-08 19:17 | (2219) Mannucci | TYC 4668-00779-1 |
2016-01-09 00:34 | (61) Danae | 2UCAC 40289046 |
2016-01-09 06:06 | (578) Happelia | TYC 2406-01227-1 |
2016-01-09 23:58 | (791) Ani | 2UCAC 35716753 |
2016-01-10 06:53 | (140) Siwa | 2UCAC 39657297 |
2016-01-10 23:02 | (202) Chryseis | UCAC4-529-036619 |
2016-01-11 00:39 | (1093) Freda | 2UCAC 34216786 |
2016-01-12 06:28 | (373) Melusina | 2UCAC 47181765 |
2016-01-13 21:48 | (88) Thisbe | TYC 1368-01763-1 |
2016-01-14 00:23 | (1952) Hesburgh | TYC 1979-01548-1 |
2016-01-14 20:09 | (88) Thisbe | TYC 1368-01896-1 |
2016-01-15 23:48 | (592) Bathseba | TYC 0241-01732-1 |
2016-01-16 22:28 | (34746) 2001 QE91 | TYC 1304-00268-1 |
2016-01-16 23:08 | (289) Nenetta | TYC 0728-02386-1 |
2016-01-17 23:41 | (41) Daphne | TYC 0075-00715-1 |
2016-01-20 06:44 | (2224) Tucson | TYC 1915-01234-1 |
2016-01-21 04:32 | (476) Hedwig | TYC 4927-01468-1 |
2016-01-22 05:34 | (332) Siri | TYC 1930-01060-1 |
2016-01-25 18:30 | (30) Urania | 2UCAC 39838385 |
2016-01-25 18:50 | (413) Edburga | HIP 13762 |
2016-01-25 21:28 | (1180) Rita | 2UCAC 40834377 |
2016-01-26 00:22 | (245) Vera | UCAC4-547-048215 |
2016-01-27 00:56 | (1963) Bezovec | 2UCAC 35515573 |
2016-01-27 01:16 | (723) Hammonia | TYC 1280-00832-1 |
2016-01-27 20:40 | (347) Pariana | 2UCAC 43096072 |
2016-01-28 06:46 | (270) Anahita | TYC 0830-01435-1 |
2016-01-30 20:08 | (252) Clementina | TYC 0735-02477-1 |
2014-11-25:013 Skymning över Brunnsviken (Foto: Magnus Norden)
2011-12-10:011 Månförmörkelse (Foto: Magnus Norden)