Månens faser under September
- 2015-08-29: Fullmåne
- 2015-08-30: Månen närmast jorden (358300 km)
- 2015-09-05: Avtagande halvmåne
- 2015-09-13: Nymåne
- 2015-09-14: Månen längst från jorden (406500 km)
- 2015-09-21: Växande halvmåne
- 2015-09-28: Månen närmast jorden (356900 km)
- 2015-09-28: Fullmåne
- 2015-10-04: Avtagande halvmåne
- 2015-10-11: Månen längst från jorden (406400 km)
- 2015-10-13: Nymåne
Kvällshimlen under September
- 2015-08-29: Venus 9° söder om Mars
- 2015-09-01: Neptunus i opposition
- 2015-09-01: Månen 1° söder om Uranus
- 2015-09-04: Månen 9° söder om Pleiaderna (Alcyone)
- 2015-09-04: Merkurius i max östlig elongation, 27°
- 2015-09-05: Månen 1° norr om Aldebaran
- 2015-09-10: Månen 3° norr om Venus
- 2015-09-11: Månen 5° söder om Mars
- 2015-09-11: Månen 3° söder om Regulus
- 2015-09-15: Månen 5° söder om Merkurius
- 2015-09-16: Månen 4° söder om Spica
- 2015-09-19: Månen 3° söder om Saturnus
- 2015-09-21: Venus lyser klarast
- 2015-09-23: Höstdagjämning
- 2015-09-24: Mars 1° norr om Regulus
- 2015-09-27: Juno i konjunktion med solen
- 2015-09-28: Månförmörkelse
- 2015-09-29: Månen 1° söder om Uranus
- 2015-09-29: Vesta i opposition
- 2015-09-30: Merkurius i undre konjunktion med solen
- 2015-10-01: Månen 9° söder om Pleiaderna (Alcyone)
- 2015-10-02: Månen 1° norr om Aldebaran
Rymdfartshistoria under September
- 1977-09-05: Voyager 1
- 1949-09-06: Viking 2
- 1966-09-12: Gemini 11
- 1959-09-18: Vanguard 3
- 1959-09-24: Pioneer P-1
- 1960-09-25: Pioneer P-30
Aktiviteter under September
- 2015-09-05: Fysik i Kungsträdgården
- 2015-09-08: Föredrag med Göran Gustafssonpristagare
- 2015-09-09: From Mars to the multiverse
- 2015-09-11: Träff under stjärnorna i Mariestad
- 2015-09-19: Internationella Månobservationskvällen
Near Earth Objects under September, prognoser enl Nasa
When | What | Distance | Mag |
---|---|---|---|
2015-09-01 | 2004 TD10 | 27.9 | 22.1 |
2015-09-01 | 2008 JV19 | 17.4 | 20.7 |
2015-09-04 | 2015 QX8 | 20.2 | 24.1 |
2015-09-05 | 2015 PK57 | 17.6 | 24.8 |
2015-09-06 | 2009 BK2 | 24.1 | 25.3 |
2015-09-14 | 2014 KS76 | 8.7 | 26.5 |
2015-09-15 | 2015 NK13 | 38.9 | 20.6 |
2015-09-16 | 2013 RO5 | 25.5 | 24.8 |
2015-09-21 | 2007 TD | 9.9 | 24.4 |
2015-09-24 | 2012 TT5 | 21.5 | 21.7 |
2015-09-27 | 2006 WV1 | 33.2 | 25.9 |
2015-09-30 | 2015 KJ57 | 25.8 | 21.5 |
Asteroider nära stjärnor synliga från Europa under September, prognoser enl Asteroid Occultation
When | Asteroid | Star |
---|---|---|
2015-09-01 02:13 | (1306) Scythia | TYC 1875-00320-1 |
2015-09-05 01:01 | (1607) Mavis | TYC 6912-01359-1 |
2015-09-07 04:28 | (2520) Novorossijsk | TYC 1800-02201-1 |
2015-09-09 02:32 | (218) Bianca | TYC 5237-01527-1 |
2015-09-09 05:58 | (654) Zelinda | TYC 2436-00480-1 |
2015-09-11 01:26 | (63) Ausonia | TYC 1875-00801-1 |
2015-09-11 05:54 | (46) Hestia | TYC 1394-01271-1 |
2015-09-11 06:27 | (260) Huberta | 2UCAC 37489155 |
2015-09-13 21:20 | (109) Felicitas | 2UCAC 29207261 |
2015-09-15 00:26 | (399) Persephone | 2UCAC 37648772 |
2015-09-19 04:17 | (280) Philia | TYC 1922-01830-1 |
2015-09-21 01:37 | (3811) Karma | TYC 1196-00077-1 |
2015-09-21 01:41 | (247) Eukrate | TYC 3381-01165-1 |
2015-09-21 02:06 | (1201) Strenua | TYC 5226-00385-1 |
2015-09-21 06:41 | (401) Ottilia | TYC 1919-00437-1 |
2015-09-22 01:55 | (233) Asterope | 2UCAC 38936324 |
2015-09-22 04:31 | (859) Bouzareah | TYC 2456-00954-1 |
2015-09-22 05:30 | (665) Sabine | 4UC 572-000949 |
2015-09-22 22:51 | (556) Phyllis | 2UCAC 25662291 |
2015-09-23 04:11 | (547) Praxedis | HIP 22129 |
2015-09-25 20:47 | (135) Hertha | TYC 6875-00644-1 |
2015-09-27 01:23 | (221) Eos | 2UCAC 26132958 |
2015-09-29 03:29 | (2813) Zappala | TYC 0774-01319-1 |
2015-09-30 06:38 | (275) Sapientia | HIP 14977 |
2015-03-20:043 Solförmörkelse (Foto: Magnus Norden)
2014-11-25:013 Skymning över Brunnsviken (Foto: Magnus Norden)